|
TRANSACTION LEDGER
<br />City of Louisville 1 Account #10236107/01/2025 Through 09/30/20251
<br />C'MCHANDLER
<br />ASSET MANAGEMENT
<br />Transaction Settlement CUSIP
<br />Type Date
<br />Quantity Security Description
<br />Price Acq/Disp Amount Interest Pur/ Total Amount Gain/Loss
<br />Yield Sold
<br />ACQUISITIONS
<br />Purchase 07/01/2025 990009MK5 3,833.92
<br />Purchase 07/03/2025 990009MK5 2,000,000.00
<br />Purchase 07/08/2025 912797MS3 1,500,000.00
<br />Purchase 07/08/2025 912797PV3 2,000,000.00
<br />Purchase 07/15/2025 990009MK5 1,196,875.00
<br />Purchase 07/18/2025 91282CKK6 1,200,000.00
<br />Purchase 07/29/2025 990009MK5 2,000,000.00
<br />Purchase 07/30/2025 990009MK5 25,000.00
<br />Purchase 07/31/2025 990009MK5 1,023,750.00
<br />Purchase 08/01/2025 990009MK5 3,902.80
<br />Purchase 08/07/2025 990009MK5 1,500,000.00
<br />Purchase 08/12/2025 91282CHR5 2,500,000.00
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />UNITED STATES
<br />TREASURY 10/02/2025
<br />UNITED STATES
<br />TREASURY 03/19/2026
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />UNITED STATES
<br />TREASURY 4.875
<br />04/30/2026
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />COLORADO SURPLUS
<br />ASSET FUND TRUST
<br />UNITED STATES
<br />TREASURY 4.0
<br />07/31/2030
<br />1.000 2.44% (3,833.92) 0.00 (3,833.92) 0.00
<br />1.000 2.44% (2,000,000.00) 0.00 (2,000,000.00) 0.00
<br />98.984 4.36% (1,484,752.92) 0.00 (1,484,752.92) 0.00
<br />97.204 4.11% (1,944,084.72) 0.00 (1,944,084.72) 0.00
<br />1.000 2.44% (1,196,875.00) 0.00 (1,196,875.00) 0.00
<br />100.523 4.18% (1,206,281.25) (12,558.42) (1,218,839.67) 0.00
<br />1.000 2.44% (2,000,000.00) 0.00 (2,000,000.00) 0.00
<br />1.000 2.44% (25,000.00) 0.00 (25,000.00) 0.00
<br />1.000 2.44% (1,023,750.00) 0.00 (1,023,750.00) 0.00
<br />1.000 2.44% (3,902.80) 0.00 (3,902.80) 0.00
<br />1.000 2.44% (1,500,000.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00
<br />100.758 3.83% (2,518,945.31) (3,260.87) (2,522,206.18) 0.00
<br />UNITED STATES
<br />Purchase 08/12/2025 91282CNK3 2,000,000.00 TREASURY3.875 100.230 3.82% (2,004,609.38) (9,055.71) (2,013,665.09) 0.00
<br />06/30/2030
<br />Purchase 08/15/2025 990009MK5 1,107,031.25 COLORADO SURPLUS 1.000 2.44% (1,107,031.25) 0.00 (1,107,031.25) 0.00
<br />ASSET FUND TRUST
<br />UNITED STATES
<br />Purchase 08/20/2025 91282CGS4 1,000,000.00 TREASURY3.625 99.211 3.81% (992,109.38) (14,064.21) (1,006,173.59) 0.00
<br />03/31/2030
<br />39/73
<br />32
<br />
|