• Of Change 2.8% -0.6% -3.4% -2.9% -0.7%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2007 -2011
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2010 2010 Bdgt Bdgt
<br />Jan 750,885 730,950 759,431 654,777 677,265 636,994 97.3% 97.3° %E 94.1% 94.1
<br />Feb 621,137 661,989 603,049 613,160 606,309 0.0% 50.2% 0.0% 49.6%
<br />Mar 814,739 776,070 757,692 777,711 741,060 0.0% 31.1% 0.0% 31.5%
<br />Apr 704,252 746,429 712,968 733,959 692,289 0.0% 22.9% 0.0% 23.4%
<br />May 776,516 800,688 751,562 737,768 738,798 0.0% 18.1% 0.0% 18.4%
<br />Jun 967,759 850,363 817,334 821,825 808,072 0.0% 14.7% 0.0% 14.9%
<br />Jul 783,533 847,624 764,058 720,871 736,872 0.0% 12.6% 0.0% 12.7%
<br />Aug 714,808 752,023 722,772 688,670 700,997 0.0% 11.1% 0.0% 11.2%
<br />Sep 875,174 826,223 766,080 757,807 761,445 0.0% 9.8% 0.0% 9.9%
<br />Oct 753,555 702,786 737,373 703,168 706,695 0.0% 8.8% 0.0% 8.9%
<br />Nov 760,620 703,376 703,728 663,138 695,254 0.0% 8.1% 0.0% 8.1%
<br />Dec 964,177 1,028,220 1,010,001 969,155 915,844 0.0% 7.2% 0.0% 7.3%
<br />Totals 9,487,156 9,426,741 9,106,047 8,842,010 8,780,900 636,994
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Historic Preservation Revenue
<br />2007 -2011
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2010 2010 Bdgt Bdgt
<br />Jan 27,084 23,239 25,058 22,741 979% 97,9°l' 90.8% 90.8%
<br />Feb 21,422 21,546 21,396 0.0% 50.8% 0.0% 49.0%
<br />Mar 26,815 27,595 27,094 0.0% 31.4% 0.0% 30.9%
<br />Apr 25,390 25,651 25,416 0.0% 23.2% 0.0% 23.0%
<br />May 26,489 26,181 26,227 0.0% 18.3% 0.0% 18.2%
<br />Jun 29,029 28,724 28,758 0.0% 14.9 % 0.0% 14.8%
<br />Jul 27,225 25,434 26,221 0.0% 12.7% 0.0% 12.6%
<br />Aug 25,438 24,586 24,909 0.0% 11.2% 0.0% 11.1%
<br />Sep 27,221 26,296 26,649 0.0% 9.9% 0.0% 9.8%
<br />Oct 25,857 24,395 25,023 0.0% 9.0% 0.0% 8.9%
<br />Nov 24,934 23,635 24,185 0.0% 8.2% 0.0% 8.1%
<br />Dec 35,904 34,389 35,002 0.0% 7.3% 0.0% 7.2%
<br />Totals 322,809 311,671 315,940 22,741
<br />• Of Change -3.5% 1.4%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue (without HPT)
<br />2007 -2011
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2010 2010 Bdgt Bdgt
<br />Jan 750,885 730,950 732,347 631,538 652,206 614,253 83.9% 97.3% 94.2% 94.2
<br />Feb 621,137 661,989 581,626 591,614 584,912 0.0% 50.2% 0.0% 49.7%
<br />Mar 814,739 776,070 730,876 750,116 713,966 - 0.0% 31.1% 0.0% 31.5%
<br />Apr 704,252 746,429 687,578 708,308 666,874 - 0.0% 22.9% 0.0% 23.5%
<br />May 776,516 800,688 725,073 711,586 712,571 - 0.0% 18.1% 0.0% 18.4%
<br />Jun 967,759 850,363 788,305 793,102 779,314 - 0.0% 14.7% 0.0% 14.9%
<br />Jul 783,533 847,624 736,834 695,437 710,650 - 0.0% 12.6% 0.0% 12.7%
<br />Aug 714,808 752,023 697,333 664,084 676,088 - 0.0% 11.1% 0.0% 11.2%
<br />Sep 875,174 826,223 738,859 731,511 734,796 - 0.0% 9.8% 0.0% 9.9%
<br />Oct 753,555 702,786 711,516 678,772 681,672 - 0.0% 8.8% 0.0% 8.9%
<br />Nov 760,620 703,376 678,793 639,503 671,069 - 0.0% 8.1% 0.0% 8.1%
<br />Dec 964,177 1,028,220 974,097 934,767 880,842 0.0% 7.2% 0.0% 7.3%
<br />Totals 9,487,156 9,426,741 8,783,238 8,530,339 8,464,960 614,253
<br />• Of Change 2.8% -0.6% -6.8% -2.9% -0.8%
<br />
|