Date: maryc
<br />9/13/2011 2:11:44 PM
<br />9
<br />Operating Revenues
<br />Rental Income
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />Total operating revenues
<br />Other Tenant Revenue
<br />Tenant Late Fees
<br />Insufficient Funds
<br />Work Order Charges
<br />Laundry
<br />Other Tenant, Misc
<br />Total Tenant Charges
<br />Total Operating Revenues
<br />Operating Expenses
<br />to Administrative Expenses
<br />Legal
<br />Management Fees
<br />Audit Fees
<br />Supplies
<br />Project Marketing Expense
<br />Phone Expense
<br />Bank Fees
<br />Dues and Fees
<br />Business Meals
<br />Tenant Services Other
<br />Total Administrative Expenses
<br />Utility Expenses
<br />Water
<br />Electricity
<br />Gas
<br />Sewer
<br />Other Utilities
<br />Garbage and TrashRemoval
<br />Total Utility Expenses
<br />Maintenance Salary and Contract Expenses
<br />Maintenance Salaries
<br />Maintenance Benefits
<br />Louisville Housing Authority
<br />LHA Operating Statement
<br />August, 2011
<br />Current Year YearTo Date Budg
<br />217,467.75
<br />129,081.27
<br />346,549.02
<br />725.00 1,025.36 300.36 -29.29 100.00 128.17 -28.17
<br />120.00 60.72 59.28 97.63 15.00 7.59 7.41
<br />1,063.50 5,172.64 4,109.14 -79.44 0.00 646.58 646.58
<br />493.58 525.28 -31.70 -6.03 72.80 65.66 7.14
<br />257.00 514.72 257.72 -50.07 0.00 64.34 -64.34
<br />2,659.08 7,298.72 4,639.64. -63.57 187.80 912.34 724.54
<br />349,208.10 353,429.36 4,221.26 -1.19 59,870.57 44,178.67 15,691.90
<br />445.60
<br />90,831.36
<br />6,234.16
<br />0.00
<br />0.00
<br />520.00
<br />1,560.73
<br />0.00
<br />0.00
<br />110.07
<br />99,701.92
<br />321,154.64 103,686.89
<br />24,976.00 104,105.27
<br />346,130.64 418.38
<br />1,093.36
<br />90,831.36
<br />6,234.00
<br />332.64
<br />1,133.36
<br />448.00
<br />1,878.72
<br />20.00
<br />400.08
<br />533.36
<br />102,904.88
<br />11,220.62 13,440.64 2,220.02
<br />7,416.11 8,726.64 1,310.53
<br />6,932.61 8,044.64 1,112.03
<br />8,561.19 8,376.00 185.19
<br />177.53 32.64 144.89
<br />7,084.36 7,098.64 -14.28
<br />41,39242 45,719.20 4,326.78
<br />18,031.71 28,141.36 10,109.65
<br />6,239.65 12,060.72 5,821.07
<br />Variance Variance Percent Current Period Period Budget Variance
<br />-32.29 28,550.00 40,144.33 11,594.33
<br />416.82 31,132.77 3,122.00 28,010.77
<br />0.12 59,682.77 43,266.33 16,416.44
<br />647.76 -59.24 0.00 136.67
<br />0.00 0.00 11,353.92 11,353.92
<br />0.16 0.00 779.27 779.25
<br />332.64 100.00 0.00 41.58
<br />1,133.36 100.00 0.00 141.67
<br />72.00 16.07 65.00 56.00
<br />317.99 -16.93 236.43 234.84
<br />-20.00 100.00 0.00 2.50
<br />400.08 100.00 0.00 50.01
<br />423.29 -79.36 18.50 66.67
<br />3,202.96 -3.11 12,453.12 12,863.11
<br />-16.52 1,987.15 1,680.08
<br />-15.02 1,830.22 1,090.83
<br />13.82. 376.67 1,005.58
<br />2.21 1,112.37 1,047.00
<br />443.90 21.42 4.08
<br />-0.20 1,014.99 887.33
<br />-9.46 6,342.82 5,714.90
<br />Page: 1
<br />Rpt File: F:\hms\reports \GIS7BCOS.QRP
<br />136.67
<br />0.00
<br />0.02
<br />-41.58
<br />141.67
<br />9.00
<br />1.59
<br />-2.50
<br />-50.01
<br />-48.17
<br />409.99
<br />307.07
<br />739.39
<br />628.91
<br />65.37
<br />17.34
<br />127.66
<br />627.92
<br />-35.92 1,201.42 3,517.67 2,316.25
<br />-48.26 451.08 1,507.59 1,056.51
<br />
|