City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2007 -2011
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % Of % Of % Of % Of
<br />Ot Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2010 2010 Bdgt Bdgt
<br />an 750,885 730,950 759,431 654,777 677,265 636,994 97.3% 97.3% 94.1% 94.1%
<br />Feb 621,137 661,989 603,049 613,160 606,309 592,245 96.6% 96.9% 97.7% 95.8%
<br />Mar 814,739 776,070 757,692 777,711 741,060 778,075 100.0% 98.1% 105.0% 99.1%
<br />Apr 704,252 746,429 712,968 733,959 692,289 727,312 99.1% 98.4% 105.1% 100.7%
<br />May 776,516 800,688 751,562 737,768 738,798 738,711 100.1% 98.7% 100.0% 100.5%
<br />Jun 967,759 850,363 817,334 821,825 808,072 881,992 107.3% 100.4% 109.1% 102.1%
<br />Jul 783,533 847,624 764,058 720,871 736,872 738,194 102.4% 100.7% 100.2% 101.9%
<br />Aug 714,808 752,023 722,772 688,670 700,997 740,614 107.5% 101.5% 105.7% 102.3%
<br />Sep 875,174 826,223 766,080 757,807 761,445 797,496 105.2% 101.9% 104.7% 102.6%
<br />Oct 753,555 702,786 737,373 703,168 706,695 0.096 92.0% 0.0% 92.5%
<br />Nov 760,620 703,376 703,728 663,138 695,254 0.0% 84.2% 0.0% 84.3%
<br />Dec 964,177 1,028,220 1,010,001 969,155 915,844 0.0% 75.0% 0.0% 75.5%
<br />Totals 9,487,156 9,426,741 9,106,047 8,842,010 8,780,900 6,631,632
<br />%Of Change 2.8% -0.6% -3.4% -2.9% -0.7%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Historic Preservation Revenue
<br />2007 -2011
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % % %Of %Of
<br />Ot Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2010 2010 Bdgt Bdgt
<br />an 27,084 23,239 25,058 97.9% 97.9% 90.8% 90.8%
<br />Feb 21,422 21,546 21,396 21,048 97.7% 97.8% 98.4% 94.3%
<br />Mar 26,815 27,595 27,094 27,726 100.5% 98.8% 102.3% 97.2%
<br />Apr 25,390 25,651 25,416 25,905 101.0% 99.4% 101.9% 98.4%
<br />May 26,489 26,181 26,227 26,204 100.1% 99.5% 99.9% 98.7%
<br />Jun 29,029 28,724 28,758 31,487 109.6% 101.4% 109.5% 100.8%
<br />Jul 27,225 25,434 26,221 26,265 103.3% 101.7% 100.2% 100.7%
<br />Aug 25,438 24,586 24,909 26,440 107.5% 102.4% 106.1% 101.3%
<br />Sep 27,221 26,296 26,649 28,053 106.7% 102.9% 105.3% 101.8%
<br />Oct 25,857 24,395 25,023 0.0% 93.0% 0.0% 91.9%
<br />Nov 24,934 23,635 24,185 0.0% 85.1% 0.0% 84.0%
<br />Dec 35,904 34,389 35,002 0.0% 75.7% 0.0% 74.7%
<br />Totals 322,809 311,671 315,940 235,869
<br />%Of Change -3.5% 1.4%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue (without HPT)
<br />2007 -2011
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % Of % Of % Of %Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2010 2010 Bdgt Bdgt
<br />an 750,885 730,950 732,347 631,538 652,206 614,253 97.3% 97.3% 94.2% 94.2%
<br />Feb 621,137 661,989 581,626 591,614 584,912 571,197 96.5% 96.9% 97.7% 95.8%
<br />Mar 814,739 776,070 730,876 750,116 713,966 750,348 100.0% 98.1% 105.1% 99.2%
<br />Apr 704,252 746,429 687,578 708,308 666,874 701,407 99.0% 98.3% 105.2% 100.7%
<br />May 776,516 800,688 725,073 711,586 712,571 712,507 100.1% 98.7% 100.0% 100.6%
<br />Jun 967,759 850,363 788,305 793,102 779,314 850,505 107.2% 100.3% 109.1% 102.2%
<br />Jul 783,533 847,624 736,834 695,437 710,650 711,929 102.4% 100.6% 100.2% 101.9%
<br />Aug 714,808 752,023 697,333 664,084 676,088 714,174 107.5% 101.5% 105.6% 102.4%
<br />Sep 875,174 826,223 738,859 731,511 734,796 769,443 105.2% 101.9% 104.7% 102.6%
<br />Oct 753,555 702,786 711,516 678,772 681,672 - 0.0% 91.9% 0.0% 92.5%
<br />Nov 760,620 703,376 678,793 639,503 671,069 0.0% 84.2% 0.0% 84.3%
<br />Dec 964,177 1,028,220 974,097 934,767 880,842 0.0% 75.0% 0.0% 75.6%
<br />Totals 9,487,156 9,426,741 8,783,238 8,530,339 8,464,960 6,395,763
<br />% Of Change 2.8% -0.6% -6.8% -2.9% -0.8%
<br />Actual G/L amounts mayvary
<br />13
<br />
|