|
Date: Frye
<br />5/21/2012 10:34:17 AM
<br />Lincoln Street Elderly Limited
<br />Lydia Morgan - Operating Statement
<br />April, 2012
<br />LNCOME
<br />Rental Income
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />TOTAL RENTAL INCOME
<br />Page: 1
<br />Rpt File: F:Ihntslreportsl \GLS7BCOS.QRP
<br />Current Period Period Budget �� Variance Variance Percent Current Year YearTo Date B Variance
<br />17,475.00 20,971.40 - 3,496.40 -16.67 65,340.00 83,885,60 - 18,545.60
<br />4,342.00 0.00 4,342.00 17,417.00 0.00 17,417.00
<br />21,817.00 20,971.40 845.60 4.03 82,757.00 83,885.60 - 1,128.60
<br />GENERAL INCOME
<br />Interest Income 3.61 3.00 0.61 20.33 14.15 12.00 2.15
<br />Other Income 0.00 0.88 -0.88 - 100.00 13,391.00 3.52 13,387.48
<br />Tenant Late Fees 0.00 3.13 -3.13 - 100.00 50.00 12.52 37.48
<br />Work Order Changes 0.00 10.63 -10.63 - 100.00 85.00 42.52 42.48
<br />Laundry 333.88 149.54 184,34 123.27 682.14 598.16 83.98
<br />TOTAL GENERAL INCOME 337.49 167.18 170.31 101.87 14,237.29 668.72 13,568.57
<br />TOTAL OPERATING INCOME
<br />22,154.49 21,138.58 1,015.91 4.81 96,994.29 84,554.32 12,439.97
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ADMINISTRATIVE EXPENSES
<br />Legal 0.00 8.33 -8.33 - 100.00 0.00 33.32 -33.32
<br />Bank Fees 39.31 60.51 -21.20 -35.04 148.64 242.04 -93.40
<br />Audit Fees 558.33 557.93 0.40 0.07 2,233.32 2,231.72 1.60
<br />Supplies 0.00 16.67 -16.67 - 100.00 0.00 66.68 -66.68
<br />Project Marketing Expense 0.00 16.08 -16.08 - 100.00 0.00 64.32 -64.32
<br />Phone Expense 93.42 92.54 0.88 0.95 373.68 370.16 3.52
<br />Management Fees 4,530.00 4,541.77 -11.77 -0.26 18,120.00 18,167.08 -47.08
<br />Partnership Admin Fee 0.00 626.45 - 626.45 - 100.00 0.00 2,505.80 - 2,505.80
<br />Tenant Services - Other 0.00 66.67 -66.67 - 100.00 80.21 266.68 - 186.47
<br />Tenant Services Fee 0.00 626.45 - 626.45 - 100.00 0.00 2,505.80 - 2,505.80
<br />TOTAL ADMINISTRATION EXPENSES 5,221.06 6,613.40 - 1,392.34 -21.05 20,955.85 26,453.60 - 5,497.75
<br />UTILITY EXPENSES
<br />Water 304.77 536.38 - 231.61 -43.18 1,550.81 2,145.52 - 594.71
<br />Electricity 586.05 988.15 - 402.10 -40.69 2,173.49 3,952.60 - 1,779.11
<br />Gas 2,632.83 1,800.73 832.10 46.21 8,110.86 7,202.92 907.94
<br />Sewer 469.80 501.11 -31.31 -6.25 1,859.40 2,004.44 - 145.04
<br />Other Utilities 45.36 0.00 45.36 191.08 0.00 191.08
<br />Garbage and Trash Removal 165.29 139.92 25.37 18.13 492.14 559.68 -67.54
<br />TOTAL UTILITY EXPENSE 4,204.10 3,966.29 237.81 6.00 14,377.78 15,865.16 -1,487.38
<br />MAINTENANCE SALARY & CONTRACT
<br />EXPENSE
<br />Maintenance - Salaries 906.48 1,233.50 - 327.02 -26.51 3,632.29 4,934.00 - 1,301.71
<br />Maint- Contracts- Maint 969.65 274.75 694.90 252.92 2,933.27 1,099.00 1,834.27
<br />20
<br />
|