G.\ AOMIN\AARONALRC \Underpass IGA020121011 Tlf Revenue Analysis
<br />TOTAL
<br />84,450 84.450 84.450 84.450 84.450 84.450 84.450 84.450 84.450
<br />84.450
<br />2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2031
<br />2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2032
<br />36,637,293 37,370,039 38,117,440 38,879,789 39,657,385 40,450,532 41,259,543 42,084,734 42,926,429 43,784,957
<br />47,208,933 48,396,688 49,608,198 50,843,938 51,860,817 52,898,033 53,955,994 55,035,113 56,135,816 57,258,532
<br />238,800 238,800 238,800
<br />47,447,733 48,635,488 49,846,998 50,843,938 51,860,817 52,898,033 53,955,994 55,035,113 56,135,816 57,258,532
<br />1,671,600
<br />261,000
<br />1,551,576
<br />729,382
<br />3,689,460
<br />165,650
<br />10,810,440 11,265,449 11,729,558 11,964,149 12,203,432 12,447,501 12,696,451 12,950,380 13,209,387 13,473,575
<br />912,942 951,367 990,561 1,010,372 1,030,580 1,051,191 1,072,215 1,093,660 1,115,533 1,131,843 16,216,711.73
<br />20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
<br />43,022 44,313 45,642 47,011 48,422 49,874 51,311 52,912 54,499 56,134
<br />1
<br />65,215 68,023 70,825 12,242 13,686 15,160 16,663 78,197 79,161 81,356
<br />201,161 209,758 218,524 222,780 227,118 231,539 236,045 240,638 245,318 250,088
<br />309,478 322,113 335,011 342,053 349,246 356,594 364,099 371,766 379,598 387,599
<br />603,463 629,254 655,551 668,320 681,334 694,598 108,116 121,893 135,935 150,244 10,614,518.21
<br />1,389,403 1,599,161 1,817,685 2,040,465 2,267,583 2,499,122 2,735,167 2,975,805 3,221,123 3,471,212
<br />
|