Actual Budget VAR - F (U)Account Actual Budget VAR - F (U)
<br />Month-to-date Year-to-date
<br />COAL CREEK GOLF COURSE
<br />DEPARTMENTAL INCOME STATEMENT - GOLF COURSE MAINTENANCE
<br />FOR THE PERIOD ENDED
<br />June 2013
<br />0.00 0.00 0.00 Total Department Revenue 0.00 0.00 0.00
<br />43,113.42 14%37,351.00 13%(5,762.42)Total Salaries and Benefits 125,872.95 17%139,963.00 17%14,090.05
<br />480.05 200.00 (280.05)Expendable Supplies - GCM 570.23 950.00 379.77
<br />2,795.53 2,750.00 (45.53)Sand and Topdressing - GCM 3,652.00 4,450.00 798.00
<br />0.00 275.00 275.00 Seed, Sod and Plants - GCM 2,750.00 3,025.00 275.00
<br />14,475.69 1,000.00 (13,475.69)Fertilizer and Chemicals - GCM 37,123.23 24,800.00 (12,323.23)
<br />3,997.47 3,900.00 (97.47)Fuel and Lubricants - GCM 6,627.86 9,400.00 2,772.14
<br />346.13 250.00 (96.13)Small Tools and Equipment - GCM 2,107.70 750.00 (1,357.70)
<br />16.10 1,200.00 1,183.90 Tee and Green Equipment - GCM 5,049.16 2,400.00 (2,649.16)
<br />0.00 150.00 150.00 Building Structures - GCM 145.87 600.00 454.13
<br />2,726.51 1,500.00 (1,226.51)Irrigation System - GCM 1,737.20 4,500.00 2,762.80
<br />3,888.67 1,000.00 (2,888.67)Equipment Repair - GCM 10,635.54 7,700.00 (2,935.54)
<br />0.00 600.00 600.00 Cartpaths and Bridges - GCM 0.00 600.00 600.00
<br />0.00 500.00 500.00 Drainage - GCM 39.65 500.00 460.35
<br />0.00 0.00 0.00 Trees and Shrubs - GCM 0.00 500.00 500.00
<br />0.00 0.00 0.00 Annuals, Perennials and Bulbs - GCM 0.00 200.00 200.00
<br />458.00 517.00 59.00 Lakes and Buffers - GCM 1,118.00 1,635.00 517.00
<br />0.00 25.00 25.00 Office Supplies - GCM 0.00 150.00 150.00
<br />0.00 0.00 0.00 Contract Services - GCM 3,809.80 7,785.00 3,975.20
<br />0.00 0.00 0.00 Recruiting and Relocation - GCM 0.00 300.00 300.00
<br />415.00 400.00 (15.00)Dues and Subscriptions - GCM 575.00 560.00 (15.00)
<br />0.00 0.00 0.00 Freight and Delivery - GCM 9.60 0.00 (9.60)
<br />0.00 0.00 0.00 Travel and Mileage - GCM 0.00 1,700.00 1,700.00
<br />20.41 200.00 179.59 Equipment Rental - GCM (1,422.16)400.00 1,822.16
<br />(59.46)0.00 59.46 Non-Capital Equipment - GCM 2,440.54 2,700.00 259.46
<br />0.00 0.00 0.00 Uniforms - GCM 1,410.97 1,400.00 (10.97)
<br />503.78 400.00 (103.78)Laundry and Linen - GCM 2,797.78 2,400.00 (397.78)
<br />123.92 305.00 181.08 Telephone - GCM 2,036.78 1,830.00 (206.78)
<br />80.00 250.00 170.00 Refuse Disposal - GCM 560.00 1,150.00 590.00
<br />163.91 250.00 86.09 Electricity - GCM 798.22 1,500.00 701.78
<br />61.87 45.00 (16.87)Water - GCM 190.94 210.00 19.06
<br />20.43 25.00 4.57 Sewer - GCM 141.28 150.00 8.72
<br />154.76 100.00 (54.76)Safety Equipment - GCM 500.56 450.00 (50.56)
<br />103.48 125.00 21.52 Natural Gas - GCM 1,270.61 750.00 (520.61)
<br />0.00 0.00 0.00 Soil Testing - GCM 100.00 900.00 800.00
<br />50.00 50.00 0.00 Pest Control - GCM 50.00 300.00 250.00
<br />0.00 0.00 0.00 Public and Employee Relations - GCM 0.00 125.00 125.00
<br />0.00 75.00 75.00 Building Security - GCM 74.85 150.00 75.15
<br />30,822.25 16,092.00 (14,730.25)Total Departmental Overhead Expenses 86,901.21 86,920.00 18.79
<br />$0.00 $0.00 $0.00 Total Revenue $0.00 $0.00 $0.00
<br />$73,935.67 $53,443.00 ($20,492.67)Total Expenses $212,774.16 $226,883.00 $14,108.84
<br />($73,935.67)($53,443.00)($20,492.67)Total Net Income (Loss)($212,774.16)($226,883.00)$14,108.84
<br />Format revised 08/201015
|