City of Louisville, Colorado
<br />Building Use Tax Revenue
<br />2013-2017
<br />Mnthlv Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2013 2014 2015 2016 2017 2017 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2016 2016 Budget Budget
<br />Jan 184,731 40,650 65,576 174,842 122,833 275,878 157.8% 157.8% 224.6% 224.6%
<br />Feb 69,470 196,461 35,569 76,430 106,253 0.0% 109.8% 0.0% 120.4%
<br />Mar 263,140 99,076 136,921 159,627 166,155 0.0% 67.1% 0.0% 69.8%
<br />Apr 78,235 93,637 93,561 62,683 118,945 0.0% 58.3% 0.0% 53.7%
<br />Mav 54,267 270,829 157,466 235,856 211,499 0.0% 38.9% 0.0% 38.0%
<br />Jun 120,854 102,883 42,484 510,772 201,476 0.0% 22.6% 0.0% 29.8%
<br />Jul 91,461 70,466 472,951 161,699 196,243 0.0% 20.0% 0.0% 24.6%
<br />Aug 87,374 46,088 214,635 155,447 162,795 0.0% 17.9% 0.0% 21.4%
<br />Sep 19,729 58,752 98,891 64,269 99,945 0.0% 17.2% 0.0% 19.9%
<br />Oct 130,501 57,992 149,737 305,287 176,808 0.0% 14.5% 0.0% 17.7%
<br />Nov 79,635 157,394 72,504 49,929 106,862 0.0% 14.1% 0.0% 16.5%
<br />Dec 20,236 24,949 45,098 44,792 85,279 0.0% 13.8% 0.0% 15.7%
<br />Totals 1,199,631 1,219,177 1,585,392 2,001,634 1,755,090 275,878
<br />% Of Change 40.5% 1.6% 30.0% 26.3% -12.3%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Consumer Use Tax Revenue
<br />2013-2017
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2013 2014 2015 2016 2017 2017 %Of %Of %Of %Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2016 2016 Budget Budget
<br />Jan 37,090 140,825 86,310 226,633 105,900 140,390 61.9% 61.9% 132.6% 132.6%
<br />Feb 74,247 73,497 92,813 126,682 84,228 0.0% 39.7% 0.0% 73.8%
<br />Mar 85,187 111,992 146,179 129,773 118,377 0.0% 29.1% 0.0% 45.5%
<br />Apr 61,435 122,627 94,037 177,473 103,512 0.0% 21.3% 0.0% 34.1%
<br />Mav 123,930 60,387 101,700 103,736 103,639 0.0% 18.4% 0.0% 27.2%
<br />Jun 117,226 127,410 139,860 152,470 134,261 0.0% 15.3% 0.0% 21.6%
<br />Jul 82,469 122,959 83,003 65,541 79,433 0.0% 14.3% 0.0% 19.2%
<br />Aug 39,698 129,430 135,998 124,102 121,580 0.0% 12.7% 0.0% 16.5%
<br />Sep 118,185 99,986 151,963 110,699 117,913 0.0% 11.5% 0.0% 14.5%
<br />Oct 233,281 88,790 140,631 247,533 154,377 0.0% 9.6% 0.0% 12.5%
<br />Nov 190,782 240,584 133,558 155,633 158,210 0.0% 8.7% 0.0% 11.0%
<br />Dec 366,082 149,849 149,597 227,012 313,910 0.0% 7.6% 0.0% 8.8%
<br />Totals 1,529,611 1,468,338 1,455,649 1,847,288 1,595,340 140,390
<br />% Of Change 27.2% -4.0% -0.9% 26.9% -13.6%
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />122
<br />
|