City of Louisville, Colorado
<br />Water Fund
<br />Revenue, Expenditures, & Changes to Fund Balance
<br />September 30, 2017
<br />75.0% of the year completed
<br />Water Fund
<br />Revenue
<br />Water Fund
<br />Expenditures
<br />2016
<br />Actual
<br />Revenue Type
<br />Grant Revenue 742,447 - 170,200
<br />User Fees 5,885,924 5,842,150 4,769,342 81.6%
<br />Tap Fees 7,089,742 10,673,110 3,556,762 33.3%
<br />Miscellaneous Revenue 154,982 100,000 121,138 121.1%
<br />Other Revenue 92,543 55,210 95,477 172.9%
<br />Total Revenue & Other Sources 13,965,638 16,670,470 8,712,919 52.3%
<br />2017
<br />Current YTD % of
<br />Budget Actual Budget
<br />Expenditure Type
<br />Personnel 1,594,318 1,755,225 1,143,069 65.1%
<br />Supplies 391,068 442,674 267,039 60.3%
<br />Service 1,519,619 2,360,910 889,282 37.7%
<br />Capital Outlay 3,046,551 11,439,542 1,303,835 11.4%
<br />Other 934,490 1,073,110 78,176 7.3%
<br />Total Expenditures & Other Uses 7,486,046 17,071,461 3,681,401 21.6%
<br />Revenue Over/(Under) Expend's 6,479,592 (400,991) 5,031,518
<br />Beginning Fund Balance 8,012,715 14,492,307 14,492,307
<br />Ending Fund Balance 14,492,307 14,091,316 19,523,825
<br />40
<br />
|