Wastewater Utility Fund
<br />2019 - 2020 Biennial Budget
<br />2017 2018 2019 2020
<br />Audited Current Current Proposed Proposed
<br />Actuals Budget Estimate Budget Budget
<br />Revenue:
<br />Charges for Services:
<br />User Fees 3,366,598 3,470,190 3,352,000 3,506,000 3,677,160
<br />Tap Fees 819,240 369,720 373,320 469,800 362,060
<br />Miscellaenous Revenue 160,451 111,290 195,510 132,160 138,110
<br />Total Revenue 4,346,289 3,951,200 3,920,830 4,107,960 4,177,330
<br />Expenditures:
<br />Central Fund -Wide Charges 371,666 353,080 353,480 365,120 377,020
<br />Utility Billing 113,671 122,560 122,820 135,480 139,030
<br />Wastewater Utility Engineering 44,841 71,410 71,560 146,500 70,860
<br />Wastewater Collections 224,838 237,480 252,180 270,890 279,320
<br />Wastewater Treatment Plant Operations 758,609 883,550 890,550 884,590 902,990
<br />Preatreatment 44,433 99,140 99,140 54,230 56,120
<br />Wastewater Treatment Plant Builidng Maint 300,726 394,510 395,050 361,370 383,560
<br />Debt Service 1,272,007 1,278,240 1,278,240 1,282,310 1,285,190
<br />Replacement Capital - Public Works 1,051,821 1,116,220 1,116,220 - -
<br />Capital - Public Works 6,473,209 1,188,180 1,188,180 1,448,650 760,500
<br />Total Expenditures 10,655,819 5,744,370 5,767,420 4,949,140 4,254,590
<br />Revenue Over/(Under) Expenditures (6,309,531) (1,793,170) (1,846,590) (841,180) (77,260)
<br />Beginning Working Capital 12,374,069 6,064,538 6,064,538 4,217,948 3,376,768
<br />Ending Working Capital 6,064,538 4,271,368 4,217,948 3,376,768 3,299,508
<br />21
<br />
|