General Fund
<br />2020 Recommended Budget
<br />2017 2018 2019 2020
<br />Actual Actual Budget Estimate Budget
<br />Revenue:
<br />Taxes:
<br />Property Taxes 2,800,682 3,250,690 3,301,600 3,296,540 3,570,640
<br />Sales Taxes (Net of BAP's) 8,267,631 9,028,920 8,551,100 8,997,350 8,701,660
<br />Use Taxes (Net of BAP's) 2,165,757 2,927,090 2,420,180 2,669,910 2,570,550
<br />Franchise Taxes 1,078,608 1,074,576 1,096,350 1,042,230 1,070,460
<br />Other Taxes 830,159 892,428 750,500 825,810 754,540
<br />Licenses & Permits:
<br />Construction Permits (Net of BAP's) 1,045,677 651,947 877,820 900,480 909,720
<br />Other Licenses & Permits 427,078 1,766,261 935,400 769,850 434,360
<br />Intergovernmental Revenue:
<br />Recurring State -Shared Revenue 1,353,961 1,547,152 1,416,260 1,492,960 1,399,810
<br />Non -Recurring Grants/Contributions 28,182 40,785 15,000 25,260 25,000
<br />Charges for Services:
<br />Recreation /Senior Center Fees 1,878,517 1,714,745 - - -
<br />Other Charges for Servcies 169,337 148,532 276,720 205,660 251,000
<br />Fines & Forfeitures 210,720 185,851 196,460 144,280 130,280
<br />Miscellaenous Revenue 176,003 751,847 228,040 299,470 246,500
<br />Interfund Transfers - - 79,210 79,210 80,840
<br />Total Revenue 20,432,313 23,980,822 20,144,640 20,749,010 20,145,360
<br />Expenditures:
<br />General Government:
<br />City Manager
<br />Economic Development
<br />City Attorney
<br />City Clerk & Municipal Court
<br />Human Resources
<br />Information Technology
<br />Finance, Accounting, & Tax
<br />Planning & Building Safety
<br />General Administration Service
<br />Public Safety
<br />Public Works
<br />Culture & Recreation:
<br />Library & Museum Services
<br />Parks & Recreation Services
<br />Debt Service
<br />Interfund Transfers
<br />Total Expenditures
<br />415,786 368,754 334,550 359,890 402,930
<br />219,781 253,931 239,140 221,690 272,100
<br />349,827 268,633 330,000 330,000 330,000
<br />499,777 503,777 628,810 582,950 622,010
<br />517,490 528,006 595,800 558,200 627,880
<br />497,386 538,048 874,720 834,580 800,540
<br />852,428 728,017 761,130 766,680 710,640
<br />1,299,735 1,449,279 1,749,300 1,457,230 1,518,740
<br />1,158,858 1,293,268 2,571,700 2,508,460 1,754,600
<br />4,872,386 5,198,680 6,257,850 5,947,850 6,120,020
<br />2,311,031 2,508,844 2,968,610 3,017,180 3,269,050
<br />1,850,154 1,886,041 2,112,440 2,094,250 2,206,470
<br />3,019,308 3,243,994 212,440 165,800 196,070
<br />8,995 9,090 8,480 8,480 8,480
<br />67,800 2,471,660 3,937,730 3,937,520 2,030,240
<br />17,940,742 21,250,021 23,582,700 22,790,760 20,869,770
<br />Revenue Over/(Under) Expenditures 2,491,571 2,730,802 (3,438,060) (2,041,750) (724,410)
<br />Projected Turnback N/A N/A 1,375,150 1,319,730 941,980
<br />Beginning Fund Balance 5,305,766 7,797,337 10,528,139 10,528,139 9,806,119
<br />Ending Fund Balance 7,797,337 10,528,139 8,465,229 9,806,119 10,023,689
<br />28
<br />
|