Program 31: Transportation
<br />Program Goal: A safe, well -maintained, effective and efficient multi -modal transportation system at a
<br />reasonable cost.
<br />Program Expenditures
<br />Expenditure
<br />Category
<br />Personnel
<br />Supplies
<br />Services
<br />Capital Outlay
<br />Total Program Expenditures
<br />Expenditures Per Resident
<br />Full -Time Equivalents (FTE's)
<br />2017 2018 2019 2020 Amount Percent
<br />Actual Actual Estimate Budget of Change of Change
<br />$ 963,796 $ 944,683 $ 1,086,200 $ 1,102,570 $ 16,370 2%
<br />229,378 247,274 258,770 320,290 61,520 24%
<br />779,915 974,239 1,255,460 1,419,560 164,100 13%
<br />4,733,099 4,781,183 14,798,070 8,694,150 (6,103,920) -41%
<br />$ 6,706,188 $ 6,947,379 $ 17,398,500 $ 11,536,570 $ (5,861,930) -34%
<br />$ 320.55 $ 328.06 $ 819.79 $ 539.60 $ (280.20) -34%
<br />12.22 12.99 12.91 12.91 0%
<br />Program Revenue
<br />Revenue
<br />Description
<br />Highway User Taxes
<br />County Road and Bridge Taxes
<br />Impact Fees - Transportation
<br />Total Program Revenue
<br />2017 2018 2019 2020 Amount Percent
<br />Actual Actual Estimate Budget of Change of Change
<br />$ 632,813 $ 783,844 $ 780,090 $ 651,990 $ (128,100) -16%
<br />50,068 58,102 52,870 57,350 4,480 8%
<br />269,508 456,677 343,100 292,050 (51,050) -15%
<br />$ 952,388 $ 1,298,623 $ 1,176,060 $ 1,001,390 $ (174,670) -15%
<br />Surplus/(Deficiency) of Program
<br />Revenue over Program Expendtiures $ (5,753,799) $ (5,648,756) $ (16,222,440) $ (10,535,180) $ 5,687,260
<br />19
<br />
|