City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2017 -2021
<br />Mnthly Y-T-D Mnthly Y-T-D
<br />Month 2017 2018 2019 2020 2021 2021 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2020 2020 Budget Budget
<br />Jan 1,054,675 1,150,144 1,071,177 1,148,141 1,172,411 1,099,111 95.7% 95.7% 93.7% 93.7%
<br />Feb 866,877 999,636 987,642 1,051,314 1,055,874 1,053,587 100.2% 97.9% 99.8% 96.6%
<br />Mar 1,189,196 1,259,719 1,362,876 1,456,090 1,337,096 1,474,366 101.3% 99.2% 110.3% 101.7%
<br />Apr 1,045,769 1,132,162 1,181,395 1,070,452 1,227,390 0.0% 76.7% 0.0% 75.7%
<br />May 1,192,302 1,287,256 1,225,638 1,120,186 1,303,902 0.0% 62.0% 0.0% 59.5%
<br />Jun 1,859,310 1,467,403 1,583,559 1,631,190 1,532,415 0.0% 48.5% 0.0% 47.5%
<br />Jul 1,149,068 1,252,821 1,396,010 1,235,686 1,317,182 0.0% 41.6% 0.0% 40.5%
<br />Aug 1,134,443 1,202,431 2,287,534 1,179,005 1,356,636 0.0% 36.7% 0.0% 35.2%
<br />Sep 1,256,653 1,432,059 1,520,636 1,515,651 1,422,805 0.0% 31.8% 0.0% 30.9%
<br />Oct 1,160,202 1,187,678 1,484,215 1,278,302 1,279,129 0.0% 28.6% 0.0% 27.9%
<br />Nov 1,124,996 1,132,530 1,209,275 1,143,840 1,239,939 0.0% 26.2% 0.0% 25.5%
<br />Dec 1,571,740 1,896,863 1,882,142 1,922,746 1,762,712 0.0% 23.0% 0.0% 22.7%
<br />Totals 14,605,231 15,400,702 17,192,097 15,752,603 16,007,490 3,627,064
<br />% Of Change 13.4% 5.4% 11.6% -8.4% 1.6%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Lodging Tax Revenue
<br />2017 -2021
<br />Mnthly Y-T-D Mnthly Y-T-D
<br />Month 2017 2018 2019 2020 2021 2021 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2020 2020 Budget Budget
<br />Jan 27,069 29,376 21,423 20,259 13,275 8,893 43.9% 43.9% 67.0% 67.0%
<br />Feb 24,240 26,701 21,707 18,916 12,979 9,311 49.2% 46.5% 71.7% 69.3%
<br />Mar 33,056 29,394 27,356 17,511 14,924 12,589 71.9% 54.3% 84.4% 74.8%
<br />Apr 34,743 32,459 30,600 4,291 15,350 0.0% 50.5% 0.0% 54.5%
<br />May 49,217 44,481 44,797 7,772 22,266 0.0% 44.8% 0.0% 39.1%
<br />Jun 61,489 57,035 53,263 13,238 24,942 0.0% 37.6% 0.0% 29.7%
<br />Jul 61,409 58,802 62,859 20,902 27,258 0.0% 29.9% 0.0% 23.5%
<br />Aug 67,270 58,980 57,724 24,833 27,190 0.0% 24.1% 0.0% 19.5%
<br />Sep 51,452 45,157 46,348 18,154 21,681 0.0% 21.1% 0.0% 17.1%
<br />Oct 49,334 39,845 42,935 17,622 21,483 0.0% 18.8% 0.0% 15.3%
<br />Nov 26,870 31,504 27,259 10,177 14,495 0.0% 17.7% 0.0% 14.3%
<br />Dec 30,714 18,792 18,444 8,882 11,516 0.0% 16.9% 0.0% 13.5%
<br />Totals 516,863 472,526 454,714 182,557 227,360 30,793
<br />% Of Change 3.3% -8.6% -3.8%
<br />-59.9% 24.5%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Auto Use Tax Revenue
<br />2017 -2021
<br />Mnthly Y-T-D Mnthly Y-T-D
<br />Month 2017 2018 2019 2020 2021 2021 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2020 2020 Budget Budget
<br />Jan 144,997 114,134 201,074 143,490 126,025 165,964 115.7% 115.7% 131.7% 131.7%
<br />Feb 110,561 135,811 118,258 138,820 114,592 141,325 101.8% 108.8% 123.3% 127.7%
<br />Mar 123,024 151,611 142,231 68,233 121,356 118,578 173.8% 121.5% 97.7% 117.7%
<br />Apr 92,463 134,771 123,778 61,493 107,687 0.0% 103.4% 0.0% 90.7%
<br />May 137,918 124,497 162,333 52,846 109,120 0.0% 91.6% 0.0% 73.6%
<br />Jun 96,187 100,297 109,552 152,603 114,062 0.0% 69.0% 0.0% 61.5%
<br />Jul 123,752 189,545 160,122 160,605 128,739 0.0% 54.7% 0.0% 51.8%
<br />Aug 145,656 286,799 145,808 155,256 144,714 0.0% 45.6% 0.0% 44.1%
<br />Sep 140,721 233,665 143,031 145,388 141,991 0.0% 39.5% 0.0% 38.4%
<br />Oct 122,230 240,914 178,136 192,352 149,008 0.0% 33.5% 0.0% 33.9%
<br />Nov 132,970 173,601 126,120 100,847 115,660 0.0% 31.0% 0.0% 31.0%
<br />Dec 118,218 146,093 125,652 142,948 124,434 0.0% 28.1% 0.0% 28.4%
<br />Totals 1,488,699 2,031,737 1,736,096 1,514,880 1,497,390 425,868
<br />% Of Change 9.7% 36.5% -14.6% -12.7% -1.2%
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />14
<br />
|