- I IN S IN all MI 1 MB e NI INS
<br />FUND ACCOUNT TITLE
<br />General
<br />Special
<br />Debt Serv.
<br />Taxes
<br />License & Permits
<br />Intergovernmental
<br />Chgs. for Services
<br />Fines & Forfeits
<br />Reimb. of Expend.
<br />Other Revenues
<br />Transfers
<br />CITY OF LOUISVILLE
<br />SUMMARY OF REVENUES
<br />1983 1984 1984 1985
<br />ACTUAL BUDGET ESTIMATE PROPOSED
<br />$ 114,211 $1,327,217 $1,327,217 $1,483,400
<br />565,023 400,530 336,445 362,690
<br />194,868 251,877 268,259 271,000
<br />505,155 398,858 350,296 304,700
<br />15,666 19,200 27,893 33,200
<br />85,043 134,025 63,258 61,500
<br />99,349 170,604 169,560 139,000
<br />32,992 275,341 275,341 313,356
<br />TOTAL $2,639,307 $2,977,652 $2,818,269 $2,968,846
<br />Taxes $ 0 $ 0 $ 0 $ 123,000
<br />License & Permits 10,855 15,000 9,500 10,000
<br />Intergovernmental 89,213 143,450 99,999 168,600
<br />Chgs. for Services 1,197,386 1,237,750 1,098,255 788,250
<br />Reimb. of Expend. 25,586 0 11,856 2,000
<br />Other Revenues 1,367,652 1,606,002 1,627,721 641,070
<br />Transfers 0 95,226 95,226 62,000
<br />TOTAL
<br />Taxes
<br />Other Revenues
<br />Transfers
<br />TOTAL
<br />$2,690,693 $3,097,428
<br />$ 87,726
<br />4,274
<br />140,530
<br />$ 141,168
<br />5,750
<br />139,055
<br />$ 232,530 $ 285,973
<br />$2,942,557 $1,794,920
<br />$ 141,168
<br />5,750
<br />139,055
<br />$ 129,512
<br />7,600
<br />82,305
<br />$ 285,973 $ 219,417
<br />
|