|
11/24/98 City of Louisville Page 1
<br />General Fund Summary
<br />1999 Budget
<br />Ten Months Ended October 31 83% Yr Complete
<br />1997 1997 1998 YTD 1998 1999 Incr/Decr
<br />Description Budget Actual Budget Rev/Exp Projected Budget 99-98Bud
<br />General Fund Revenue:
<br />Taxes 6,092,404 6,288,424 6,400,889 5,798,411 6,591,238 6,853,638 452,749 7.1%
<br />Licenses/Permits 442,293 467,878 547,813 679,173 792,345 665,680 117,867 21.5%
<br />Intergovernmental Rev 795,351 1,080,342 949,751 755,448 892,918 922,515 ( 27,236) -2.9%
<br />Charges for Services 1,197,246 1,208,434 1,182,950 1,124,578 1,337,147 1,335,241 152,291 12.9%
<br />Fines/Forfeitures 116,000 143,805 120,000 131,862 170,268 120,000 0 .0%
<br />Miscellaneous Revenue 93,500 189,983 131,000 204,168 225,123 225,150 94,150 71.9%
<br />Other Financing Sources 0 0 0 0 0 0 0 .0%
<br />Total Revenues
<br />General Fund Expenses:
<br />Total Personal Services
<br />Total Operations
<br />Total Capital Outlay
<br />8,736,794 9,378,867 9,332,403 8,693,641 10,009,039 10,122,224 789,821 8.5%
<br />5,260,530 4,996,028 5,496,651
<br />2,909,132 3,143,460 3,191,845
<br />414,475 350,738 534,209
<br />4,618,531
<br />2,493,928
<br />339,933
<br />5,606,440 6,100,760 604,109 11.0%
<br />3,229,355 3,372,286 180,441 5.7%
<br />451,842 589,872 55,663 10.4%
<br />Total Expenses 8,584,137 8,490,226 9,222,705 7,452,392 9,287,637 10,062,918 840,213 9.1%
<br />Excess Rev over(under) Exps 152,657 888,642 109,698 1,241,249 721,402 59,306 ( 50,392) -45.9%
<br />Transfers:
<br />Transfers In
<br />Transfers Out
<br />Excess Rev/Exp with Transfers
<br />84,000 83,436 82,900 69,083 84,956 86,500 3,600 4.3%
<br />( 500,000) ( 514,598) ( 1,100,000) ( 991,667) ( 1,100,000) ( 959,260) 140,740 -12.8%
<br />( 263,343) 457,480 ( 907,402) 318,666 ( 293,642) ( 813,454) 93,948 -10.4%
<br />
|