|
AREA NAME
<br />Food/Beverage(58)
<br />Grocery(54)
<br />General Merchandise (53, 59)
<br />Services(70-79)
<br />Building Matl's/Construction (15, 52)
<br />Communications/Utilities (40-48)
<br />Finance/Leasing (60-61)
<br />Wholesale (50)
<br />Manufacturing (20-26)
<br />Furniture (57)
<br />Apparel (56)
<br />Automotive (55)
<br />Agriculture (1)
<br />Totals
<br />% Of Change
<br />350,000
<br />300,000
<br />250,000
<br />200,000
<br />150,000
<br />100,000
<br />50,000
<br />L
<br />350,000
<br />300,000
<br />250,000
<br />200,000
<br />150,000
<br />100,000
<br />50,000
<br />Monthly Sales Tax Revenue Comparisons by Industry (July 2023)
<br />2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % Of %
<br />Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Total Change
<br />218,481 232,871 240,546 199,691 274,135 244,663 296,011 17.2% 21.0%
<br />247,369 280,540 271,796 317,515 286,288 331,127 288,017 16.7% -13.0%
<br />161,488 138,937 146,897 151,836 177,005 259,927 280,289 16.3% 7.8%
<br />118,003 121,467 138,324 87,636 123,562 131,414 250,819 14.6% 90.9%
<br />163,014 183,124 198,183 211,091 287,590 251,049 240,506 14.0% -4.2%
<br />106,241 127,930 182,645 117,787 127,638 109,881 106,188 6.2% -3.4%
<br />31,520 32,118 31,631 34,012 31,411 98,555 59,812 3.5% -39.3%
<br />21,817 24,299 24,117 31,219 28,888 45,516 56,664 3.3% 24.5%
<br />30,805 61,873 85,781 26,596 52,416 44,828 51,902 3.0% 15.8%
<br />17,002 22,182 24,329 33,119 39,172 27,607 44,418 2.6% 60.9%
<br />8,783 9,810 9,868 8,032 16,202 18,776 19,414 1.1% 3.4%
<br />8,464 7,107 7,918 8,996 8,465 11,729 16,075 0.9% 37.0%
<br />4,826 4,954 4,162 4,459 8,205 7,323 13,660 0.8% 86.5%
<br />1,137,813 1,247,212 1,366,196 1,231,987 1,460,976 1,582,397 1,723,776
<br />28.3% 9.6% 9.5% -9.8% 18.6% 8.3% 8.9%
<br />Monthly Sales Tax Comparison by Industry
<br />to Prior Years
<br />July 2023
<br />2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br />Monthly Sales Tax Comparison to July 2022
<br />,,ho\eea\MSO � Z61
<br />ai J\a� Jt2
<br />General Merchandise (53, 59)
<br />Food/Beverage(58)
<br />Grocery (54)
<br />Communications/Utilities (40-48)
<br />Services (70-79)
<br />Building Matl's/Construction (15, 52)
<br />-Other
<br />PPpa�e\`56\ P J�Omoc`Je 1551 Pgt`c J\���e \11
<br />. 2023
<br />■ 2022
<br />14/21
<br />
|