City of Louisville, Colorado
<br />2010 Revenue Trend Dashboard - All Funds
<br />Projections As Of October 14, 2010
<br />Trend to BudgetTrend to Actual
<br />Revenue2010201020092010VarianceVariance
<br />CategoryBudgetTrendAmountPercentActualTrendAmountPercent
<br />Property Tax2,945,080 2,952,460 7,380 0.3%2,827,500 2,952,460 124,960 4.4%
<br />Sales Tax8,151,560 8,869,590 718,030 8.8%9,106,048 8,869,590 (236,458) -2.6%
<br />Auto Use Tax680,850 806,650 125,800 18.5%779,368 806,650 27,282 3.5%
<br />Building Use Tax203,070 293,140 90,070 44.4%213,586 293,140 79,554 37.2%
<br />Franchise Tax1,019,690 1,053,860 34,170 3.4%946,933 1,053,860 106,927 11.3%
<br />Specific Ownership Tax138,990 135,010 (3,980) -2.9%150,008 135,010 (14,998) -10.0%
<br />Lodging Tax287,830 290,460 2,630 0.9%297,912 290,460 (7,452) -2.5%
<br />Construction Permits275,850 328,550 52,700 19.1%252,732 328,550 75,818 30.0%
<br />Highway Users Tax555,700 580,900 25,200 4.5%520,077 580,900 60,823 11.7%
<br />Rec Ctr Membership Fees656,080 724,440 68,360 10.4%689,943 724,440 34,497 5.0%
<br />Rec Ctr Daily User Fees125,000 118,080 (6,920) -5.5%131,199 118,080 (13,119) -10.0%
<br />Rec Ctr Youth Activity Fees155,010 162,670 7,660 4.9%162,674 162,670 (4) 0.0%
<br />Court Fines163,640 191,590 27,950 17.1%191,590 191,590 (0) 0.0%
<br />State Lottery Proceeds177,400 168,310 (9,090) -5.1%177,167 168,310 (8,857) -5.0%
<br />Impact Fees159,700 79,870 (79,830) -50.0%99,825 79,870 (19,955) -20.0%
<br />Water User Fees4,242,000 3,631,000 (611,000) -14.4%3,759,294 3,631,000 (128,294) -3.4%
<br />Water Tap Fees500,000 326,360 (173,640) -34.7%435,140 326,360 (108,780) -25.0%
<br />Wastewater User Fees1,650,000 1,625,810 (24,190) -1.5%1,604,572 1,625,810 21,238 1.3%
<br />Wastewater Tap Fees80,000 46,040 (33,960) -42.5%57,555 46,040 (11,515) -20.0%
<br />Storm Water User Fees465,190 472,620 7,430 1.6%428,016 472,620 44,604 10.4%
<br />Green= Positive Variance exceeding $100,000 and/or 5%
<br />Neutral= Within $100,000 and/or 5% of Budget or Actual
<br />Red= Negative Variance exceeding $100,000 and/or 5%
<br />
|