Schedule of Revenue, Expenditures, and Changes to Fund Balances
<br />All Funds
<br />2011 City Manager's Proposed Budget
<br />Beginning Revenue Expenditures Ending Amount Percent
<br />Fund Fund & Other & Other Fund of of
<br />Description Balance Sources Uses [1] Balance Change Change
<br />General 4,615,767 13,352,200 13,013,230 4,954,737 338,970 7%
<br />Special Revenue Funds:
<br />Urban Revitalization District 3,702 38,000 41,700 2 (3,700) -100%
<br />Public Access Television 15,709 28,300 28,000 16,009 300 2%
<br />Northwest Parkway 455,506 15,000 300 470,206 14,700 3%
<br />Parking Improvement (45) - - (45) - N/A
<br />McCaslin Interchange 727,188 12,000 75,400 663,788 (63,400) -9%
<br />Conservation Trust - Land Acquisition 7,631,407 1,292,800 1,853,180 7,071,027 (560,380) -7%
<br />Conservation Trust - Lottery 297,997 158,980 252,440 204,537 (93,460) -31%
<br />Cemetery Perpetual Care 358,413 33,000 7,200 384,213 25,800 7%
<br />Cemetery Fund 71,749 117,050 117,050 71,749 - 0%
<br />Historic Preservation 601,746 335,280 627,580 309,446 (292,300) -49%
<br />Total Special Revenue Funds 10,163,372 2,030,410 3,002,850 9,190,932 (972,440) -10%
<br />Capital Project Funds
<br />Capital Projects 1,777,914 2,912,110 3,265,730 1,424,294 (353,620) -20%
<br />Impact Fee 94,358 92,850 95,250 91,958 (2,400) -3%
<br />Library Construction 100,036 - 100,000 36 (100,000) -100%
<br />Total Capital Project Funds 1,972,307 3,004,960 3,460,980 1,516,287 (456,020) -23%
<br />Debt Service Fund 789,382 685,810 524,280 950,912 161,530 20%
<br />Enterprise Funds (WC Basis)
<br />Water Utility 780,105 4,100,380 5,845,510 (965,025) (1,745,130) -224%
<br />Wastewater Utility 7,512,733 2,087,350 1,709,370 7,890,713 377,980 5%
<br />Stormwater Utility 1,094,162 607,890 352,530 1,349,522 255,360 23%
<br />Golf Course 9,432 180,500 180,000 9,932 500 5%
<br />Solid Waste & Recycling Utility 41,817 1,057,500 1,067,550 31,767 (10,050) -24%
<br />Total Enterprise Funds 9,438,249 8,033,620 9,154,960 8,316,909 (1,121,340) -12%
<br />Internal Service Funds (WC Basis)
<br />Building Maintenance 589,129 195,000 206,350 577,779 (11,350) -2%
<br />Technology Management 393,023 47,310 70,870 369,463 (23,560) -6%
<br />Fleet Management 1,156,577 120,000 332,020 944,557 (212,020) -18%
<br />Total Internal Service Funds 2,138,728 362,310 609,240 1,891,798 (246,930) -12%
<br />Total All Funds 29,117,805 27,469,310 29,765,540 26,821,576 (2,296,230) -8%
<br />[1] General Fund Expenditures Include a 3% Projected Turnback, which amounts to $402,470
<br />27
<br />
|