Dale maryc
<br />5119/2011 3:02:26 PM
<br />INCOME
<br />RENTAL INCOME
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />TOTAL RENTAL INCOME
<br />SunnysidelEast Street
<br />Sunnyside(East St. Operating Statement
<br />April, 2011
<br />Page: 1
<br />RptFOe: F;Vasinports11GLS7BCOS.QRP
<br />Current Year YearTo Date Budg Variance Variance Percent Current Period Period Budget Variance
<br />33,969.00 61,313.00 27,344.00 -44.60 7,773.00 15,328.25 -7,555.25
<br />26,320.00 0.00 26,320.00 7,251.00 0.00 7,251.00
<br />60,289.00 61,313.00 1,024.00 -1.67 15,024.00 15,328,25 304.25
<br />INTEREST INCOME
<br />Interest Income 1.26 1.00 0.26 26.00 0.33 0.25 0.08
<br />TOTAL INTEREST INCOME 1.26 1.00 0.26 26.00 033 0.25 0.08
<br />OTHER INCOME
<br />Other Tenant Charge Income 610.00 2,347.68 1,737.68 74.02 25.00 586.92 561.92
<br />Laundry 20.00 20.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00
<br />TOTAL OVER INCOME 630.00 2,367.68 1,737.68 -7339 30.00 591.92 561.92
<br />TOTAL OPERATING INCOME 60,920.26 63,681.68 2,761.42 -434 15,05433 15,920.42 866.09
<br />EXPENSES
<br />H ADMINISTRATIVE
<br />Legal 75.00 66.68 8.32 12.48 0.00 16.67 -16.67
<br />Audit Fees 2,166.68 2,166.68 0.00 0.00 541.67 541.67 0.00
<br />Supplies 0.00 33.32 -33.32 100.00 0.00 8.33 -8.33
<br />Bank Pees 599.15 0.00 .599.15 172.31 '0.00 172.31
<br />Project Marketing Expense 0.00 64.32 -64.32 100.00 0.00 16.08 -16.08
<br />Management Fees .6,028.90 6,131.32 102.42 -1.67 1,502.40 1,532.83 -30.43
<br />TOTAL ADMINISTRATION EXPENSES 8,869.73 8,462.32 407.41 4.81 2,21638 2,11558 100.80
<br />UTILITY EXPENSES
<br />Water 1,144.47 1,660.32 515.85 -31.07 383.55 415.08 31.53
<br />Electricity 286.98 366.68 -79.70 -21.74 39.07 91.67 -52.60
<br />Natural Gas 461.20 308.32 152.88 49.58 84.51 77.08 7.43
<br />Sewer 821.53 1,100.32 278.79 -25.34 274.13 275.08 -0.95
<br />Other Utilities 1,140.57 I,241.36 100.79 -8.12 380.19 310.34,. 69.85
<br />TOTAL UTILITY EXPENSE 3,854.75 4,677.00 822.25 -1758 1,161.45 1,169.25 -7.80
<br />MAINTENANCE
<br />Maintenance Salaries 6,912.00 1,491.36 5,420.64 363.47 4,336.48 372.84 3,963.64
<br />Maint Contracts Cleaning 201.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00
<br />Maint Contracts Lawn/Landscaping 0.00 646.32 646.32 100.00 0.00 161.58 161.58
<br />Maint Contracts Pest Control 277.00 58.00 219.00 377.59 0.00 14.50 -14.50
<br />Maint Contracts Snow Removal 750.00 452.68 297.32 65.68 0.00 113.17 113.17
<br />Mainz Contracts HVAC 0.00 335.68 335.68 100.00 0.00 83.92 -83.92
<br />Mainz Contracts Electrical 0.00 83.32 -83.32 100.00 0.00 20.83 -20.83
<br />
|