|
Date: maryc
<br />511912011 3:02:27 PM
<br />Maint Contracts Flooring
<br />Maint Contracts Maint
<br />Maint Contracts Punting
<br />TOTAL MAINTENANCE
<br />MAINTENANCE MATERIALS
<br />Materials
<br />TOTAL MAINTENANCE MATERIALS
<br />NON ROUTINE
<br />TOTAL NON ROUTINE EXPENSE
<br />GENERAL EXPENSES
<br />Insurance Expense
<br />Bad Debt Expense TARS
<br />Bad Debt Recovery
<br />TOTAL GENERAL EXPENSES
<br />INTEREST
<br />Interest Expense -.Notes and bonds
<br />TOTAL INTEREST EXPENSE
<br />TOTAL OPERATING EXPENSE
<br />NET OPERATING INCOME (LOSS)
<br />NON OPERATING REVENUE
<br />NON OPERATING EXPENSES
<br />Amortization Expense
<br />Depreciation Expense
<br />TOTAL NON OPERATING EXPENSES
<br />Sunnyside/East Street
<br />SunnysidefEast St. Operating Statement
<br />Apri4 2011
<br />Page: 2
<br />Rpt File: F:1hmslreportsl \GIS7BC0S.QRP
<br />Current Year YearTo Date Budg Variance Variance Percent Current Period Period Budget Variance
<br />2,630.73 1,83332 797.41 43.50 0.00 458.33 458.33
<br />2,890.99 1,601.00 1,289.99 80.57 0.00 400.25 400.25
<br />0.00 83.32 -83.32 100.00 0.00 20,83 -20,83
<br />13,661.72 6,585.00 7,076.72 107.47 4,336.48 1,646.25 2,690.23
<br />3,312.56 617.32 2,695.24 436.60 2,205.24 154.33 2,050.91
<br />3,31256 617.32 2,695.24 436.60 2,205.24 15433 2,050.91
<br />0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />3,971.36 3,609.32 362.04 10.03 992.84 902.33 90.51
<br />321.00 1,839.32 2,160.32 117,45 0.00 459.83 459.83
<br />809.58 0.00 809.58 0.00 0.00 0.00
<br />2,840.78 5,448.64 2,607.86 -47.86 992.84 1,362.16 -369.32
<br />26,678.81 26,929.00 250.19 -0.93 6,653.07 6,732.25 -79.18
<br />26,678.81 26,929.00 250.19 -0.93 6,653.07 6,732.25 -79.18
<br />59,21835 52,719.28 6,499.07 1233 17,565.46 13,179.82 4,385.64
<br />1,701.91 10,962.40 9,260.49 -84.48 2,511.13 2,740.60 5,251.73
<br />1,596.37 0.00 1,596.37 0.00 0.00 0.00
<br />37,317.88 0.00. 37,317.88 9,329.47 0.00 9,329.47
<br />38,914.25 0.00 38,914.25 9,329.47 0.00 9,329.47
<br />TOTAL NET INCOME (LOSS) 37,21234 10,962.40 48,174.74 439.45 11,840.60 2,740.60 14,581.20
<br />
|