Dare' matyc Louisville ilousing Authority
<br />51204011 9:01:42 AM LHA Operating Statement
<br />April; 201I
<br />Operating Revenues
<br />Rental Income
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />Total operating revenues
<br />w Administrative Expenses
<br />Legal
<br />Management Fees
<br />Audit Fees
<br />Supplies
<br />Project Marketing Expense
<br />Phone Expense
<br />Bank Fees
<br />Dues and Fees
<br />Business Meals
<br />Tenant Services Other
<br />Total Administrative Expenses
<br />Current Year YearTo Date Bud Variance Variance Percent Current Period Period Budget Variance
<br />Other Tenant Revenue
<br />Tenant late Fees 275.00 512.68 237.68 -46.36 75.00 128.17 -53.I7
<br />Insufficient Funds 60.00 30.36 29.64 97.63 15.00 7.59 7.41
<br />Work Order Charges 1,063.50 2,586.32 1,522.82 -58.88 375.00 646.58 271.58
<br />Laundry 225.60 262.64 -37.04 -14.10 52.83 65.66 -12.83
<br />Other Tenant, Misc 257.00 257.36 -0.36 -0.14 0.00 64.34 -64.34
<br />Total Tenant Charges 1,881.10 3,649.36 1,768.26 -48.45 517.83 91234 -394.51
<br />Total Operating Revenues 164,843.60 176,714.68 11,871.08 -6.72 39,444.83 44,178.67 4,733.84
<br />Operating Expenses
<br />Utility Expenses
<br />Water 4,239.19 6,720.32 2,481.13 -36.92 1,131.22 1,680.08 -548.86
<br />Electricity 2,479.11 4,363.32 1,884.21 -43.18 788.22 1,090.83 302.61
<br />8.90 1,139.32 1,005.58 133.74
<br />Gas 4,380,33 4,022.32 358.01
<br />Page: 1
<br />RptFik: F:ihmsUeporis11G1S7BCOS.QRF
<br />Maintenance Salary and Contract Expenses
<br />Maintenance Salaries
<br />Maintenance Benefits
<br />107,530.00 160,577.32 53,04732 -33.04 25,796.00 40,144.33 14,348.33
<br />55,432.50 12,488.00 42,944.50 343.89 13,131,00 3,122.00 10,009.00
<br />162,962.50 173,06532 10,102.82 -5.84 38,927.00 43,26633 4,33933
<br />150.00 546.68 396.68 72.56. 0.00 136.67 136.67
<br />45,415.68 45,415.68 0.00 0.00 11,353.92 11,353.92 0.00
<br />3,117.08 3,117.00 0.08 0.00 779.27 779.25 0.02
<br />0.00 166.32 -166.32 100,00, 0.00 41.58 -41.58
<br />0.00 566.68 566.68 100,00 0.00 141.67 141.67
<br />260.00 224.00 36.00 16.07 65.00 56.00 9.00
<br />768.87 939.36 170.49 18.15 185.94 234.84 48.90
<br />0.00 10.00 -10.00 100.00 0.00 2.50 -2.50
<br />0.00 200.04 200.04 100.00 0.00 50.01 -50.01
<br />53.97 266.68 -212.71 -79.76 53.97 66.67 -12.70
<br />49,765.60 51,452.44 1,686.84 -3.28 12,438.10 12,863.11 425.01
<br />Sewer 4,111.71 4,188.00 -76.29 -1.82 1,112.37 1,047.00 65.37
<br />Other Utilities 64.26 1632 47.94 293.75 21.42 4.08 I7.34
<br />Garbage and TrashRemoval 3,027.50 3,549.32 521.82 -14.70 1,011.92 887.33 124.59
<br />Total Utility Expenses 18,302.10 22,859.60 4,557.50 -19.94 5,204.47 5,714.90 -510.43
<br />9,842.78 14,070.68 4,227.90 -30.05 1,389,20 3,517.67 2,128.47
<br />3,277.96 6,030.36 2,752.40 -45.64 523.39 1,507.59 984.20
<br />
|