Date: tnaryc
<br />6/16/2011 9:00:31 AM
<br />Operating Revenues
<br />Rental Income
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />Total operating revenues
<br />Other Tenant Revenue
<br />Tenant Late Fees 350.00 640.85 290.85 -45.39 75.00 128.17 -53.17
<br />Insufficient Funds 75.00 37.95 37.05 97.63 15.00 7.59 7.41
<br />Work Order Charges 1,063.50 3,232.90 2,169.40 -67.10 0.00 646.58 646.58
<br />Laundry 300.92 328.30 -27.38 -8.34 75.32 65.66 9.66
<br />Other Tenant, Misc 257.00 321.70 -64.70 -20.11 0.00 64.34 -64.34
<br />Total Tenant Charges 2,046.42 4,561.70 2,515.28 -55.14 165.32 91234 747.02
<br />Total Operating Revenues 206,889.67 220,893.35 14,003.68 -6.34 42,046.07 44,178.67 2,132.60
<br />Operating Expenses
<br />w Administrative Expenses
<br />Legal 445.60 683.35 237.75 -34.79 295.60 136.67 158.93
<br />Management Fees 56,769.60 56,769.60 0.00 0.00 11,353.92 11,353.92 0.00
<br />Audit Fees 3,896.35 3,896.25 0.10 0.00 779.27 779.25 0.02
<br />Supplies 0.00 207.90 207.90 100.00 0.00 41.58 41.58
<br />Project Marketing Expense 0.00 708.35 708.35 100.00 0.00 141.67 141.67
<br />Phone Expense 325.00 280.00 45.00 16.07 65.00 56.00 9.00
<br />Bank Fees 951.71 1,,174.20 222.49 -18.95 182.84 234.84 -52.00
<br />Dues and Fees 0.00 12.50 -12.50 100.00 0.00 2.50 -2.50
<br />Business Meals 0.00 250.05 250.05 100.00 0.00 50.01 -50.01
<br />Tenant Services Other 53.97 333.35 279.38 -83.81 0.00 66.67 -66.67
<br />Total Administrative Expenses 62,442.23 64,315.55 -1,87332 -2.91 12,676.63 12,863.11 186.48
<br />Utility Expenses
<br />Water
<br />Electricity
<br />Gas
<br />Sewer
<br />Other Utilities
<br />Garbage and TrashRemoval
<br />Total Utility Expenses
<br />Louisville Housing Authority
<br />LHA Operating Statement
<br />May, 2011
<br />Page: 1
<br />Rpt File: Huns lrepottsl \GLS7BCOS.QRP
<br />Current Year YearTo Date Budg Variance Variance Percent Current Period Period Budget Variance
<br />135,285.75 200,721.65 65,435.90 -32.60 27,755.75 40,144.33 12,388.58
<br />69,557.50 15,610.00 53,947.50 345.60 14,125.00 3,122.00 11,003.00
<br />204,843,25 216,331.65 11,488.40 -531 41,880.75 43,266.33 1,385.58
<br />5,558.90 8,400.40 2,841.50 -33.83 1,319.71 1,680.08 360.37
<br />3,323.58 5,454.15 2,130.57 -39.06 844.47 1,090.83 246.36
<br />5,314.55 5,027.90 286.65 5.70 934.22 1,005.58 -71.36
<br />5,224.08 5,235.00 -10.92 -0.21 1,112.37 1,047.00 65.37
<br />113.27 20.40 92.87 455.25 49.01 4.08 44.93
<br />4,040.81 4,436.65 395.84 -8.92 1,013.31 887.33 125.98
<br />23,575.19 28,574.50 4,999.31 -17.50 5,273.09 5,714.90, 441.81
<br />Maintenance Salary and Contract Expenses
<br />Maintenance Salaries 11,565.42 17,588.35 6,022.93 -34.24 1,722.64 3,517.67 1,795.03
<br />Maintenance Benefits 3,915.93 7,537.95 3,622.02 -48.05 637.97 1,507.59 869.62
<br />
|