City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2011 -2015
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2011 2012 2013 2014 2015 2015 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2014 2014 Bdgt Bdgt
<br />Jan 636,994 681,326 778,705 800,685 874,017 938,911 117.3% 117.3% 107.4% 107.4%
<br />Feb 592,370 658,227 677,256 708,418 786,653 0.0% 62.2% 0.0% 56.5%
<br />Mar 778,075 818,491 821,853 985,745 979,646 - 0.0% 37.6% 0.0% 35.6%
<br />Apr 727,061 758,944 882,437 993,747 933,340 - 0.0% 26.9% 0.0% 26.3%
<br />Mav 738,711 875,629 943,909 929,994 986,082 0.0% 21.2% 0.0% 20.6%
<br />Jun 881,992 900,308 950,701 1,015,778 1,071,903 - 0.0% 17.3% 0.0% 16.7%
<br />Jul 738,194 806,223 864,327 871,158 963,629 - 0.0% 14.9% 0.0% 14.2%
<br />Aug 740,614 787,880 828,581 1,096,941 950,023 - 0.0% 12.7% 0.0% 12.4%
<br />Sep 797,496 843,703 1,023,383 980,918 1,021,331 0.0% 11.2% 0.0% 11.0%
<br />Oct 720,320 736,736 828,537 907,968 928,954 - 0.0% 10.1% 0.0% 9.9%
<br />Nov 751,407 863,243 817,829 869,528 929,895 - 0.0% 9.2% 0.0% 9.0%
<br />Dec 1,065,957 1,093,262 1,129,807 1,294,795 1,248,297 0.0% 8.2% 0.0% 8.0%
<br />Totals 9,169,191 9,823,972 10,547,325 11,455,676 11,673,770 938,911
<br />% Of Change 3.7% 7.1% 7.4% 8.6% 1.9%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Lodging Tax Revenue
<br />2011 -2015
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2011 2012 2013 2014 2015 2015 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2014 2014 Bdgt Bdgt
<br />Jan 18,884 21,299 20,848 22,487 26,625 24,681 109.8% 109.8% 92.7% 92.7%
<br />Feb 18,361 21,356 19,921 22,789 26,252 - 0.0% 54.5% 0.0% 46.7%
<br />Mar 20,385 24,428 22,836 27,659 29,182 0.0% 33.8% 0.0% 30.1%
<br />Apr 22,368 24,803 26,040 29,651 30,806 - 0.0% 24.1% 0.0% 21.9%
<br />Mav 35,261 37,456 35,636 41,240 45,417 - 0.0% 17.2% 0.0% 15.6%
<br />Jun 35,938 45,122 40,725 47,149 48,455 - 0.0% 12.9% 0.0% 11.9%
<br />Jul 38,443 40,743 46,440 54,917 52,681 - 0.0% 10.0% 0.0% 9.5%
<br />Aug 40,498 46,121 41,990 51,658 52,314 - 0.0% 8.3% 0.0% 7.9%
<br />Sep 32,129 34,550 37,157 41,146 41,989 0.0% 7.3% 0.0% 7.0%
<br />Oct 31,123 31,783 42,825 40,328 42,953 - 0.0% 6.5% 0.0% 6.2%
<br />Nov 23,399 20,814 26,122 27,146 29,543 - 0.0% 6.1% 0.0% 5.8%
<br />Dec 18,766 17,408 19,492 21,905 23,932 0.0% 5.8% 0.0% 5.5%
<br />Totals 335,555 365,884 380,033 428,075 450,150 24,681
<br />% Of Change 10.1% 9.0% 3.9% 12.6% 5.2%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Auto Use Tax Revenue
<br />2011 -2015
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2011 2012 2013 2014 2015 2015 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2014 2014 Bdgt Bdgt
<br />Jan 64,708 70,085 86,731 141,060 103,102 106,340 75.4% 75.4% 103.1% 103.1%
<br />Feb 56,736 81,880 80,297 83,341 96,268 0.0% 47.4% 0.0% 53.3%
<br />Mar 77,130 79,824 106,476 98,457 105,994 - 0.0% 32.9% 0.0% 34.8%
<br />Apr 72,171 59,779 95,575 117,881 96,807 - 0.0% 24.1% 0.0% 26.4%
<br />Mav 73,741 65,752 83,905 85,769 93,670 0.0% 20.2% 0.0% 21.4%
<br />Jun 87,068 80,272 68,997 88,813 100,356 - 0.0% 17.3% 0.0% 17.8%
<br />Jul 69,746 80,362 89,328 79,622 99,599 - 0.0% 15.3% 0.0% 15.3%
<br />Aug 87,377 88,605 124,484 105,531 113,445 - 0.0% 13.3% 0.0% 13.1%
<br />Sep 74,646 83,421 90,523 116,646 117,408 - 0.0% 11.6% 0.0% 11.5%
<br />Oct 89,734 116,085 117,513 109,404 119,502 - 0.0% 10.4% 0.0% 10.2%
<br />Nov 76,039 76,425 82,127 85,387 92,928 - 0.0% 9.6% 0.0% 9.3%
<br />Dec 69,956 92,223 108,929 123,793 100,221 0.0% 8.6% 0.0% 8.6%
<br />Totals 899,051 974,711 1,134,885 1,235,702 1,239,300 106,340
<br />% Of Change 11.2% 8.4% 16.4% 8.9% 0.3%
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />11
<br />
|