<br />6/23/2006
<br /> PACKET
<br /> General Fund
<br /> Variance Variance
<br /> 2005 2006 Budget vs. Budget vs.
<br /> Actual Budget Projected Projected $ Projected %
<br />Beginning Fund Balance, January 1 $ 2,880,197 $ 3,439,185 $ 3,439,185
<br />Revenues
<br />General Property Taxes 1,966,450 2,044,453 2,024,009 (20,444) 99%
<br />Sales Tax 5,556,191 5,466,857 5,176,269 (290,588) 95%
<br />Use Tax 833,460 958,219 833,460 (124,759) 87%
<br />Lodging Excise Tax 297,122 308,097 281,642 (26,455) 91%
<br />Franchise Tax 940,659 897,556 890,704 (6,852) 99%
<br />Other Taxes 206,553 179,000 179,000 100%
<br />Licenses & Permits 687,517 731,500 700,356 (31,144) 96%
<br />Intergovernmental 761,048 714,000 715,163 1,163 100%
<br />Charges for Services 1,541,520 1,564,243 1,500,599 (63,644) 96%
<br />Fines & Forfeitures 201,908 170,000 166,000 (4,000) 98%
<br />Miscellaneous 207,420 221,316 229,200 7,884 104%
<br />Total Revenues 13,199,848 13,255,241 12,696,402 (558,839) 96%
<br />Expenditures
<br />Personal Services 8,026,180 8,546,159 8,460,697 (85,462) 99%
<br />Supplies 618,675 667,591 660,915 (6,676) 99%
<br />Contractual Services 3,828,130 3,930,011 3,890,711 (39,300) 99%
<br />Capital Outlay 71,718 70,000 70,000 100%
<br />Total Expenditures 12,544,703 13,213,761 13,082,323 (131,438) 99%
<br />Excess (Deficiency) of Revenues over Expenditures 655,145 41 ,480 (385,921 ) (427,401) -930%
<br />Transfers In - Water & Sewer 64,000 64,000 64,000
<br />Transfer In - Cemetery 11,503 16,063 16,872 809
<br />Transfer In - Seif Insurance Fund 91,855
<br />Transfers Out - Lodging Tax (263,515)
<br />Net change in fund balances 558,988 121,543 (305,049) (426,592)
<br />Projected Endinq Fund Balance, December 31 $ 3,439,185 $ 3,560,728 $ 3,134,136 $ (426,592)
<br />Reserves recommended per Fiscal Policv $ 1,881,705 $ 1,845,697 $ 1,962,349
<br />PACKET 3
<br />
|