| Revenue
<br />Property Taxes
<br />Sales Tax
<br />Other Taxes
<br />Licenses Permits
<br />Intergovernmental Revenue
<br />Charges for Services
<br />Fines Forfeitures
<br />Miscellaneous Revenue
<br />Interfund Transfers
<br />Total Revenue Other Sources
<br />of Prior Year
<br />Expenditures
<br />Central Charges
<br />Legislative
<br />City Manager
<br />City Attorney
<br />City Clerk
<br />Human Resources
<br />Information Technology
<br />Finance
<br />Police
<br />Public Works
<br />Planning
<br />Library/Museum
<br />Recreation Senior Services
<br />Land Management
<br />Interfund Transfers
<br />Total Expenditures Other Uses
<br />of Prior Year
<br />Revenue Over /(Under) Expend's
<br />Beginning Fund Balance
<br />Ending Fund Balance
<br />of Change from Prior Year
<br />City of Louisville. Colorado
<br />General Fund
<br />Revenue, Expenditures, Changes to Fund Balance
<br />August 31. 2010
<br />2007 2008 2009 2009 Current
<br />Actual Actual Actual YTD Actual Budget
<br />2,018,547 2,162,505 2,184,463 2,152,557 2,275,300
<br />5,688,522 5,649,859 5,189.855 2.945,056 4,710,470
<br />2,380.368 2,510,742 2.188.723 1.184.395 2,124.630
<br />758,564 697,091 498,038 354,122 558,680
<br />1,331,012 792,413 836.990 493.418 889.150
<br />1.523.430 1,512,980 1.538,238 1,019.108 1.610.630
<br />170,643 186,992 239,895 153,898 214,640
<br />729,862 395,865 403.994 328,647 248,950
<br />96,561 86,433 64,000 42,667 64.000
<br />14.697.509 13.994.880 13.144.198 8.673.867 12.696.450
<br />95.2% 93.9% 66.0% 146.4%
<br />16
<br />2010
<br />YTD
<br />Actual
<br />2,236,898
<br />2.891,692
<br />1.264.189
<br />468,015
<br />599,099
<br />1,178.813
<br />158,679
<br />286.895
<br />42.667
<br />9.126.946
<br />105.2%
<br />303,492 316,129 278.919 237,135 280,850 243,452
<br />375,992 391,477 363,621 258,863 295,620 179.876
<br />612,064 574,448 603,537 386,623 557,840 319,119
<br />163,996 175,682 169.867 72.711 150,000 93.226
<br />141.090 176.850 155.822 89.369 205.770 90.405
<br />228,591 212,081 273,089 168,758 261,460 160,685
<br />148,072 131,535 164,753 88,900 221,650 137,202
<br />284.252 348.697 400,688 256,210 412,710 240.312
<br />3,765,004 3,867,489 3,945,723 2,464,600 3,992,400 2,340,707
<br />2,376,136 2,602,795 2,774,586 1.568.544 2.628.690 1,557.836
<br />714.330 777.446 755,699 469.775 734.010 477.017
<br />1,062,772 1,103,085 1,052,295 674,601 1,195,520 735,506
<br />1,751,844 1,803,081 1,808,489 1,169.680 1,725,480 1,054,020
<br />1,091,769 696.687 590.287 369,787 562,930 325.939
<br />1,512.500 66,190 44,127 73,840 49,227
<br />13,019.404 14,689,983 13,403.564 8,319.681 13.298.770 8,004,528
<br />112.8% 91.2% 62.1% 159.8% 96.2%
<br />1,678,105 (695,103) (259.367) 354,186 (602,320) 1,122,417
<br />3.680.692 5,358.797 4,663,694 4,663,694 4.404.327 4.404.327
<br />5.358.797 4.663.694 4.404.327 5.017.880 3.802.007 5.526.745
<br />-13.0 /0 -&.b% 13.9% -24.2% 10.1 /0
<br />of
<br />Budget
<br />98.3%
<br />61.4%
<br />59.5%
<br />83.8%
<br />67.4%
<br />73.2%
<br />73.9%
<br />115.2%
<br />66.7%
<br />71.9%
<br />86.7%
<br />60.8%
<br />57.2%
<br />62.2%
<br />43.9%
<br />61.5%
<br />61.9%
<br />58.2%
<br />58.6%
<br />59.3%
<br />65.0%
<br />61.5%
<br />61.1%
<br />57.9%
<br />66.7%
<br />60.2%
<br /> |