Date: maryc
<br />9/9/20I0 12:58:58 PM
<br />INCOME
<br />Rental Income
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />TOTAL RENTAL INCOME
<br />Lincoln Street Elderly Limited
<br />Lydia Morgan Operating Statement
<br />August, 2010
<br />Page: 1
<br />Rpt File: F:11imslreports1\GLS7BCOS.QRP
<br />Current Year YearTo Date Bud Variance Variance Percent Current Period Period Budget Variance
<br />134,263.00 164,279.36 30,016.36 -18.27 16,835.00 20,534.92 3,699.92
<br />30,986.00 0.00 30,986.00 4,075.00 0.00 4,075.00
<br />165,249.00 164,27936 969.64 0,59 20,910.00 20,534.92 375.08
<br />GENERAL INCOME
<br />Interest Income 72.45 158.64 -86,19 -54.33 8.10 19.83 -11.73
<br />Other Income 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00
<br />Tenant Late Fees 25.00 25.36 -0.36 -1.42 0.00 3.17 -3.17
<br />Work Order Changes 120.00 89.36 30.64 34.29 0.00 11.17 -11.17
<br />Other Tenant Misc 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
<br />Laundry 456,85 336.00 120.85 35:97 164.84 42.00 122.84
<br />TOTAL GENERAL INCOME 70630 60936 96.94 15.91 179.94 76.17 103.77
<br />TOTAL OPERATING INCOME 165,955.30 164,888.72 1,066.58 0.65 21,089.94 20,611.09 478.85
<br />OPERATING EXPENSES
<br />0 ADMINISTRATIVE EXPENSES
<br />Legal 129.96 394.00 264.04 -67.02 0.00 49.25 -49.25
<br />Bank Fees 290.68 0.00 290,68 37.63 0.00 37.63
<br />Audit Fees 4,458.34 4,494.00 -35.66 -0.79 520.84 561,75 -40.91
<br />Supplies 7.56 0.00 7.56 0.00 0.00 0.00
<br />Project Marketing Expense 922,00 128.64 793.36 616.73 0.00 16.08 -16.08
<br />Phone Expense 1,336.78 1,040.00 296.78 28.54 172.19 130.00 42.19
<br />Management Fees 34,320.00 34,320.00 0.00 0.00 4,290.00 4,290.00 0.00
<br />Tenant Services Other 49.97 0.00 49.97 10.35 0.00 10.35
<br />TOTAL ADMINISTRATION EXPENSES 41,515.29 40,376.64 1,138.65 2.82 5,031.01 5,047.08 -16.07
<br />UTILITY EXPENSES
<br />Water 3,691.33 5,090.00 1,398.67 -27.48 1,129.83 636.25 493.58
<br />Electricity 8,254.29 6,316.00 1,938.29 30.69 1,516.37 789.50 726.87
<br />Gas 11,513.17 10,494.00 1,019.17 9.71 1,720.38 1,311.75 408.63
<br />Sewer 3,687.18 3,731.36 -44.18 -1.18 461.55 466.42 -4.87
<br />Other Utilities 0.00 6.00 -6.00 100.00 0.00 0.75 -0.75
<br />Garbage and Trash Removal 938.52 1,048.00 109.48 -10.45 136.32 131.00 5.32
<br />TOTAL UTILITY EXPENSE 28,084.49 26,68536 1,399.13 5.24 4,964.45 3,335.67 1,628.78
<br />MAINTENANCE SALARY CONTRACT
<br />EXPENSE
<br />Maintenance Salaries 7,545.91 6,989.36 556.55 7.96 469.00 873.67 404.67
<br />Maint- Contracts- Maint 5,139.11 4,064.64 1,074.47 26.43 235.13 508.08 272,95
<br />Maint Contracts Cleaning 85.00 155.68 -70.68 -45.40 0.00 19.46 -19.46
<br />
|