|
Date: maryc
<br />9/9/2010 12:35:26 PM
<br />INCOME
<br />RENTAL INCOME
<br />Tenant Rental Income
<br />Rental Subsidy
<br />TOTAL RENTAL INCOME
<br />Sunnyside/East Street
<br />SunnysidelEast St. Operating Statement
<br />August, 2010
<br />Page: 1
<br />Rpt File: F:Uus reports\ \GLS7BCOS.QRP
<br />Current Year YearTo Date Budg Variance Variance Percent Current Period Period Bud et Variance
<br />69,433.04 120,802.00 51,368.96 -42.52 7,723.00 15,100.25 7,377.25
<br />55,043.00 0.00 55,043.00 8,334.00 0.00 8,334.00
<br />124,476,04 120,802.00 3,674.04 3.04 16,057.00 15,100.25 956.75
<br />INTEREST INCOME
<br />Interest Income 2.05 2.00 0.05 2.50 0.27 0.25 0.02
<br />TOTAL INTEREST INCOME 2.05 2.00 0.05 2.50 0.27 0.25 0.02
<br />OTHER INCOME
<br />Other Tenant Charge Income 12,695.00 3,103.36 9,591.64 309.07 160.00 387.92 227.92
<br />Laundry 40.00 30.00 10.00 33.33 5.00 3.75 1.25
<br />TOTAL OTHER INCOME 12,735.00 3,133.36 9,601.64 306.43 165.00 391.67 226.67
<br />TOTAL OPERATING INCOME 137,213.09 123,937.36 13,275.73 10.71 16,222.27 15,492.17 730.10
<br />EXPENSES
<br />PADMINISTRATIVE
<br />I\ 'Legal 360.60 307.36 53.24 17.32 0.00 38.42 -38.42
<br />Audit Fees 4,458.41 4,494.00 -35.59 -0.79 520.84 561.75 -40.91
<br />Supplies 10.19 0.00 10.19 0.00 0.00 0.00
<br />Bank Fees 757.34 0.00 757.34 84.87 0.00 84.87
<br />Project Marketing Expense 0.00 128.64 128.64 100.00 0.00 16.08 -16.08
<br />Management Fees 13,344.80 12,716.00 628.80 4.94 2,502.89 1,589.50 913.39
<br />TOTAL ADMINISTRATION EXPENSES 18,931.34 17,646.00 1,285.34 7.28 3,108.60 2,205.75 902.85
<br />UTILITY EXPENSES
<br />Water 2,931.10 4,104.00 1,172.90 -28.58 379.81 513.00 133.19
<br />Electricity 798.18 1,108.64 310.46 -28.00 197.91 138.58 59.33
<br />Natural Gas 562.55 751.36 188.81 -25.13 33.05 93.92 -60.87
<br />Sewer 2,705.64 2,618.64 87.00 3.32 340.39 327.33 13.06
<br />Other Utilities 2,107.20 2,132.64 -25.44 -1.19 263.40 266.58 -3.18
<br />TOTAL UTILITY EXPENSE 9,104.67 10,715.28 1,610.61 -15.03 1,214.56 1,339.41 124.85
<br />MAINTENANCE
<br />Maintenance Salaries 6,980.99 6,140.00 840.99 13.70 996.30 767.50 228.80
<br />Maint Contracts Cleaning 170.00 230.00 -60.00 -26.09 85.00 28.75 56.25
<br />Maint Contracts Lawn/Landscaping 857.15 959.36 102.21 -10.65 171.43 119.92 51.51
<br />Maint Contracts Pest Control 545.00 49.36 495.64 1,004.13 0.00 6.17 -6.17
<br />Maint Contracts Snow Removal 680.00 878.64 198.64 -22.61 0.00 109.83 109.83
<br />Maint Contracts HVAC 0.00 138.00 138.00 100.00 0.00 17.25 -17.25
<br />MaintContracts- Flooring 2,433.89 1,636.64 797.25 48.71 0.00 204.58 204.58
<br />
|