City of Louisville, Colorado
<br />Building Use Tax Revenue
<br />2006 -2010
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2006 2007 2008 2009 2010 2010 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2009 2009 Bdgt Bdgt
<br />Jan 6,893 3,934 18,290 48,791 18,828 4,958 10.2% 10.2% 26.3% 26.3%
<br />Feb 4,778 27,690 21,389 1,388 12,679 19,291 1389.7% 48.3% 152.1% 77.0%
<br />Mar 1,121 15,713 36,628 4,704 11,451 45,287 962.7% 126.7% 395.5% 161.9%
<br />Apr 23,147 43,682 10,461 5,762 14,299 16,038 278.3% 141.1% 112.2% 149.5%
<br />May 15,378 87,603 150,187 30,426 37,038 48,555 159.6% 147.3% 131.1% 142.2%
<br />Jun 63,591 76,662 13,731 6,658 22,928 10,210 153.3% 147.7% 44.5% 123.1%
<br />Jul 4,713 4,914 5,664 16,214 10,678 35,333 217.9% 157.7% 330.9% 140.5%
<br />Aug 2,810 52,503 13,997 60,815 23,827 44,908 73.8% 128.5% 188.5% 148.0%
<br />Sep 6,902 14,254 12,283 11,951 20,524 10,589 88.6% 126.0% 51.6% 136.5%
<br />Oct 15,352 48,080 46,698 12,269 17,275 10,892 88.8% 123.7% 63.1% 129.8%
<br />Nov 6,343 95,159 13,844 12,212 16,319 14,960 122.5% 123.6% 91.7% 126.8%
<br />Dec 1,471 6,283 55,025 2,395 18,464 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
<br />Totals 152,499 476,477 398,197 213,585 224,310 261,021
<br />Of Change -11.4% 212.4% -16.4% -46.4% 5.0%
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />13
<br />
|