City of Louisville, Colorado
<br />2010 Revenue Trend Dashboard - All Funds
<br />Projections As Of Janaury 12, 2011
<br />Revenue
<br />Category
<br />Property Tax
<br />Sales Tax
<br />Auto Use Tax
<br />Building Use Tax
<br />Franchise Tax
<br />Specific Ownership Tax
<br />Lodging Tax
<br />Construction Permits
<br />Highway Users Tax
<br />Rec Ctr Membership Fees
<br />Rec Ctr Daily User Fees
<br />Rec Ctr Youth Activity Fees
<br />Court Fines
<br />State Lottery Proceeds
<br />Impa Fees
<br />Water User Fees
<br />Water Tap Fees
<br />Wastewater User Fees
<br />Wastewater Tap Fees
<br />Storm Water User Fees
<br />I 2010
<br />Budget
<br />2,945,080
<br />8,151,560
<br />680,850
<br />203,070
<br />1,019,690
<br />138,990
<br />287,830
<br />275,850
<br />555,700
<br />656,080
<br />125,000
<br />155,010
<br />163,640
<br />177,400
<br />159,700
<br />4,242,000
<br />500,000
<br />1,650,000
<br />80,000
<br />465,190
<br />2010 Variance 2009 2010
<br />Trend Amount Percent Actual Trend Amount Percent
<br />2,949,136 4,056 0.1% 2,827,500 2,949,136 121,636
<br />8,842,297 690,737 8.5% 9,106,048 8,842,297 (263,751)
<br />808,203 127,353 18.7% 779,368 808,203 28,835 3.7%
<br />263,815 60,745 29.9% 213,586 263,815 50,229 23.5%
<br />1,043,976 24,286 2.4% 946,933 1,043,976 97,042 10.2%
<br />140,956 1,966 1.4% 150,008 140,956 (9,052) -6.0%
<br />304,055 16,225 5.6% 297,912 304,055 6,143 2.1%
<br />325,886 50,036 18.1% 252,732 325,886 73,154 28.9%
<br />593,824 38,124 6.9% 520,077 593,824 73,747 14.2%
<br />680,025 23,945 3.6% 689,943 680,025 (9,918) -1.4%
<br />113,506 (11,494) -9.2% 131,199 113,506 (17,693) -13.5%
<br />156,103 1,093 0.7% 162,674 156,103 (6,571) -4.0%
<br />209,856 46,216 28.2% 191,590 209,856 18,266 9.5%
<br />167,832 (9,568) -5.4% 177,167 167,832 (9,335) -5.3%
<br />87,481 (72,219) -45.2% 99,825 87,481 (12,344) -12.4%
<br />3,869,814 (372,186) -8.8% 3,759,294 3,869,814 110,520 2.9%
<br />419,600 (80,400) -16.1% 435,140 419,600 (15,540) -3.6%
<br />1,637,324 (12,676) -0.8% 1,604,572 1,637,324 32,752 2.0%
<br />41,873 (38,127) -47.7% 57,555 41,873 (15,682) -27.2%
<br />471,484 6,294 1.4% 428,016 471,484 43,468 10.2%
<br />Green = Positive Variance exceeding $100,000 and /or 5%
<br />Neutral = Within $100,000 and /or 5% of Budget or Actual
<br />Red = Negative Variance exceeding $100,000 and /or 5%
<br />Variance
<br />4.3%
<br />-2.9%
<br />15
<br />
|