|
Dater "iaryc Louisville Housing Authority
<br />5/21/2012 10:33;55 AM LHA - Operating Statement Page: 2
<br />Rpt File: F:VunslrepottsllGLS7BCOS,QRP
<br />April, 2012
<br />Current Period Period Budget Variance Variance Percent Current Year YearTo Date B Variance
<br />Maint contracts - Maint 90.00 621.74 - 531.74 -85.52 1,130.00 2,486.96 - 1,356.96
<br />Maintcontracts - Cleaning 0.00 108.33 - 108.33 - 100.00 270.00 433.32 - 163.32
<br />Maint contracts - Electrical 0.00 62.49 -62.49 - 100.00 0.00 249.96 - 249,96
<br />Maint contracts - Flooring 72.00 1,666.67 - 1,594.67 -95.68 503.34 6,666.68 - 6,163.34
<br />Maint contracts - HVAC 4,565.36 442.17 4,123.19 932.49 4,913.99 1,768.68 3,145.31
<br />Maint contracts - Lawn /Landscaping 954.08 1,366.17 - 412.09 -30.16 954.08 5,464.68 - 4,510.60
<br />Maint contracts - Painting 0,00 83.32 -83.32 - 100.00 0.00 333.28 - 333.28
<br />Maint contracts - Pest Control 0.00 92.51 -92.51 - 100.00 146.00 370.04 - 224.04
<br />Maint contracts - Plumbing 0.00 508.33 -508,33 - 100.00 406.00 2,033.32 -1,627,32
<br />Maint contracts - Snow Removal 150.00 780.42 - 630.42 -80.78 3,915.00 3,121.68 793.32
<br />Total Maintenance Salary & Contract Exp 9,056.32 11,515.20 - 2,458.88 -21.35 22,180.96 46,060.80 - 23,879.84
<br />Maintenance Materials Expenses
<br />Maint - Supplies - Maint 986.94 1,369.42 - 382.48 -27.93 3,959.76 5,477.68 - 1,517.92
<br />Total Maintenance Materials Expenses 986.94 1,369.42 - 382.48 -27.93 3,959.76 5,477.68 - 1,517,92
<br />Non - Routine Expenses
<br />Total Non - Routine Expenses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />General Operating Expenses
<br />Insurance Expense 1,602.40 1,350.33 252.07 18.67 6,409.60 5,401.32 1,008.28
<br />Payment In Lieu of Taxes (PILOT) 0.00 183.67 - 183.67 - 100.00 323.42 734.68 - 411,26
<br />Bad Debt Expense 0.00 1,026.91 - 1,026.91 - 100.00 1,597.09 4,107.64 - 2,510.55
<br />Bad Debt Recovery -19.50 0.00 -19.50 -19.50 0.00 -19.50
<br />Total General Expenses 1,582.90 2,560.91 - 978.01 -38.19 8,310.61 10,243.64 - 1,933.03
<br />Total Operating Expenses 31,767.12 34,192,85 - 2,425.73 -7.09 114,881.79 136,771.40 - 21,889.61
<br />Total Net IncomelLoss From Operations
<br />Non - Operating Revenues
<br />HUD Capital Fund Grant Revenue
<br />Interest Income
<br />Other Income
<br />Total Non - operating Revenues
<br />17,377.75 9,141.51 8,236.24 90,10 57,440.14 36,566,04
<br />0.00 1,532.67 - 1,532.67 - 100.00
<br />106.06 69.78 36.28 51.99
<br />0.00 7.26 -7.26 - 100.00
<br />106.06 1,609.71 - 1,503.65 -93.41
<br />20,874.10
<br />0.00 6,130.68 - 6,130.68
<br />366.35 279.12 87.23
<br />32.00 29.04 2.96
<br />398.35 6,438.84 - 6,040.49
<br />Non - Operating Expenses
<br />Interest Expense - Notes and Bonds 4,583.01 4,641.89 -58.88 -1.27 18,514.26 18,567.56 -53.30
<br />Depreciation Expense 6,541.91 0.00 6,541.91 26,173.42 0.00 26,173.42
<br />Total Non - Operating Expenses 11,124.92 4,641.89 6,483.03 139.66 44,687.68 18,567.56 26,120.12
<br />Total Net Income/Loss Non - Operating Exp - 11,018.86 - 3,032.18 - 7,986.68 263.40 - 44,28933 - 12,128.72 - 32,160,61
<br />Total Net Income /Loss 6,358.89 6,109.33 249.56 4.08 13,150.81 24,437.32 - 11,286.51
<br />18
<br />
|