City of Louisville, Colorado
<br />Long -Term Financial Model
<br />Summary of Most Significant Revenue Projections
<br />Revenue Category
<br />2013
<br />Actual
<br />2014
<br />Estimate
<br />Precent of Change from Prior Year
<br />2014
<br />2015
<br />2016
<br />2017
<br />2018
<br />2019
<br />Taxes:
<br />Sales Tax 10,544,874 11,072,120 5.0% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
<br />Property Tax 2,918,418 3,001,150 2.8% 2.5% 4.3% 1.8% 3.8% -21.3%
<br />Use Tax - Consumer 1,528,501 1,100,520 - 28.0 °fo 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
<br />Use Tax - Building Materials 1,198,961 969,710 - 19.1% - 10.9% - 8.3 °f0 22.0% - 36.6% -9.3%
<br />Use Tax - Auto 1,134,885 1,180,280 C0% 4.0% 4..0% 4.0% 4.0% 4.0%
<br />Franchise Taxes 1,059,412 1,087,050 2.6% 2.1% 2.1% 2.1% 2.2% 2.2%
<br />Lodging Tax 380,033 399,030 5.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
<br />Specific Ownership Tax
<br />Licenses & Permits:
<br />Construction Permits
<br />Minor Building - Related Permits
<br />Intergovernmental Revenue:
<br />Highway Users Tax
<br />State Lottery
<br />Charges for Services:
<br />Water User Fees
<br />Water Tap Fees
<br />Wastewater User Fees
<br />Recreation Center Fees
<br />Solid Waste User Fees
<br />Impact Fees
<br />Wastewater Tap Fees
<br />Storm Water User Fees
<br />Fines & Forfeitures
<br />Court Fines
<br />147,605
<br />153,510 4.0%
<br />4.0% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0%
<br />759,335 774,450 2.0% 16.5% - 12.2% -0.6% - 36.5% -6.7%
<br />248,669 159,860 - 35.7% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
<br />598,157 598,160 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% _ 0.0% 0.0%
<br />201,131 196,100 -2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
<br />4,500,656 4,671,540 3.8% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.5%
<br />4,009,975 3,402,870 - 15.1% 6.7% - 22.0% 20.5% -40.9% - 11.2%
<br />1,913,993 2,260,710 18.1% 26.8% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
<br />1,802,595 1,789,330 - 0.7 °fo 0.0% 0.1% 0.1% O.O% 0.0%
<br />1,128,232 1,151,270 2.0% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
<br />840,433 725,620 - 13.7% -5.3% - 20.2% -1.4% - 28.4% 0.0%
<br />572,791 1,265,670 121.0% - 41.3% - 21.8% 29.9% -38.4% - 14.2%
<br />528,596 634,320 20.0% 30.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0%
<br />161,250
<br />161,250 0.0% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0%
<br />2.0%
<br />III
<br />8
<br />
|