|
City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2011 -2015
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2011 2012 2013 2014 2015 2015 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Pro'ection Actual 2014 2014 Pro' Pro'
<br />Jan 636,994 681,326 778,705 800,685 899,966 938,911 117.3% 117.3% 104.3% 104.3%
<br />Feb 592,370 658,227 677,256 708,418 810,009 808,454 114.1% 115.8% 99.8% 102.2%
<br />Mar 778,075 818,491 821,853 985,745 1,008,731 979,639 99.4% 109.3% 97.1% 100.3%
<br />Apr 727,061 758,944 882,437 993,747 961,050 968,100 97.4% 105.9% 100.7% 100.4%
<br />Mav 738,711 875,629 943,909 929,994 1,015,359 944,922 101.6% 105.0% 93.1% 98.8%
<br />Jun 881,992 900,308 950,701 1,015,778 1,103,727 1,120,140 110.3% 106.0% 101.5% 99.3%
<br />Jul 738,194 806,223 864,327 871,158 992,239 1,038,928 119.3% 107.8% 104.7% 100.1%
<br />Aug 740,614 787,880 828,581 1,096,941 978,229 993,159 90.5% 105.3% 101.5% 100.3%
<br />Sep 797,496 843,703 1,023,383 980,918 1,051,654 1,103,330 112.5% 106.1% 104.9% 100.8%
<br />Oct 720,320 736,736 828,537 907,968 956,534 954,697 105.1% 106.0% 99.8% 100.7%
<br />Nov 751,407 863,243 817,829 869,528 957,503 935,693 107.6% 106.2% 97.7% 100.5%
<br />Dec 1,065,957 1,093,262 1,129,807 1,294,795 1,285,359 1,364,240 105.4% 106.1% 106.1% 101.1%
<br />Totals 9,169,191 9,823,972 10,547,325 11,455,676 12,020,360 12,150,213
<br />% Of Change 3.7% 7.1% 7.4% 8.6% 4.9% 6.1%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Lodging Tax Revenue
<br />2011 -2015
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2011 2012 2013 2014 2015 2015 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Pro'ection Actual 2014 2014 Pro Pro
<br />Jan 18,884 21,299 20,848 22,487 27,851 24,681 109.8% 109.8% 88.6% 88.6%
<br />Feb 18,361 21,356 19,921 22,789 27,461 23,429 102.8% 106.3% 85.3% 87.0%
<br />Mar 20,385 24,428 22,836 27,659 30,526 33,963 122.8% 112.5% 111.3% 95.6%
<br />Apr 22,368 24,803 26,040 29,651 32,225 34,080 114.9% 113.2% 105.8% 98.4%
<br />Mav 35,261 37,456 35,636 41,240 47,508 47,601 115.4% 113.9% 100.2% 98.9%
<br />Jun 35,938 45,122 40,725 47,149 50,687 51,846 110.0% 112.9% 102.3% 99.7%
<br />Jul 38,443 40,743 46,440 54,917 55,107 57,071 103.9% 110.9% 103.6% 100.5%
<br />Aug 40,498 46,121 41,990 51,658 54,724 55,216 106.9% 110.2% 100.9% 100.6%
<br />Sep 32,129 34,550 37,157 41,146 43,922 45,015 109.4% 110.1% 102.5% 100.8%
<br />Oct 31,123 31,783 42,825 40,328 44,931 45,615 113.1% 110.4% 101.5% 100.9%
<br />Nov 23,399 20,814 26,122 27,146 30,903 28,694 105.7% 110.1% 92.9% 100.3%
<br />Dec 18,766 17,408 19,492 21,905 25,035 22,498 102.7% 109.7% 89.9% 99.8%
<br />Totals 335,555 365,884 380,033 428,075 470,880 469,709
<br />% Of Change 10.1% 9.0% 3.9% 12.6% 10.0% 9.7%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Auto Use Tax Revenue
<br />2011 -2015
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2011 2012 2013 2014 2015 2015 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Pro'ection Actual 2014 2014 Pro Pro
<br />Jan 64,708 70,085 86,731 141,060 105,373 106,340 75.4% 75.4% 100.9% 100.9%
<br />Feb 56,736 81,880 80,297 83,341 98,389 113,225 135.9% 97.8% 115.1% 107.8%
<br />Mar 77,130 79,824 106,476 98,457 108,329 111,521 113.3% 102.5% 102.9% 106.1%
<br />Apr 72,171 59,779 95,575 117,881 98,940 89,588 76.0% 95.4% 90.5% 102.3%
<br />Mav 73,741 65,752 83,905 85,769 95,734 93,186 108.6% 97.6% 97.3% 101.4%
<br />Jun 87,068 80,272 68,997 88,813 102,567 99,549 112.1% 99.7% 97.1% 100.7%
<br />Jul 69,746 80,362 89,328 79,622 101,793 107,445 134.9% 103.7% 105.6% 101.4%
<br />Aug 87,377 88,605 124,484 105,531 115,944 131,001 124.1% 106.4% 113.0% 103.0%
<br />Sep 74,646 83,421 90,523 116,646 119,994 123,913 106.2% 106.4% 103.3% 103.0%
<br />Oct 89,734 116,085 117,513 109,404 122,134 123,187 112.6% 107.1% 100.9% 102.8%
<br />Nov 76,039 76,425 82,127 85,387 94,975 131,168 153.6% 110.6% 138.1% 105.7%
<br />Dec 69,956 92,223 108,929 123,793 102,429 142,083 114.8% 111.0% 138.7% 108.3%
<br />Totals 899,051 974,711 1,134,885 1,235,702 1,266,600 1,372,205
<br />% Of Change 11.2% 8.4% 16.4% 8.9% 2.5% 11.0%
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />19
<br />
|