City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2013-2017
<br />Mnthlv Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2013 2014 2015 2016 2017 2017 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2016 2016 Budget Budget
<br />Jan 778,705 800,685 938,911 890,050 973,952 1,054,675 118.5% 118.5% 108.3% 108.3%
<br />Feb 677,256 708,418 808,454 922,502 884,401 0.0% 58.2% 0.0% 56.8%
<br />Mar 821,853 985,745 979,639 1,055,715 1,090,312 0.0% 36.8% 0.0% 35.8%
<br />Apr 882,437 993,747 968,100 964,682 1,038,189 0.0% 27.5% 0.0% 26.5%
<br />Mav 943,909 929,994 944,922 1,043,401 1,091,919 0.0% 21.6% 0.0% 20.8%
<br />Jun 950,701 1,015,778 1,120,140 1,218,023 1,203,214 0.0% 17.3% 0.0% 16.8%
<br />Jul 864,327 871,158 1,038,928 1,136,243 1,088,408 0.0% 14.6% 0.0% 14.3%
<br />Aug 828,581 1,096,941 993,159 1,053,719 1,064,064 0.0% 12.7% 0.0% 12.5%
<br />Sep 1,023,383 980,918 1,103,330 1,154,610 1,149,215 0.0% 11.2% 0.0% 11.0%
<br />Oct 828,537 907,968 954,697 1,003,914 1,036,522 0.0% 10.1% 0.0% 9.9%
<br />Nov 817,829 869,528 935,693 1,011,439 1,036,334 0.0% 9.2% 0.0% 9.0%
<br />Dec 1,129,807 1,294,795 1,364,240 1,422,983 1,407,130 0.0% 8.2% 0.0% 8.1%
<br />Totals 10,547,325 11,455,676 12,150,213 12,877,281 13,063,660 1,054,675
<br />% Of Change 7.4% 8.6% 6.1% 6.0% 1.4%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Lodging Tax Revenue
<br />2013-2017
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2013 2014 2015 2016 2017 2017 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2016 2016 Budget Budget
<br />Jan 20,848 22,487 24,681 25,767 30,192 27,069 105.1% 105.1% 89.7% 89.7%
<br />Feb 19,921 22,789 23,429 28,321 29,981 0.0% 50.0% 0.0% 45.0%
<br />Mar 22,836 27,659 33,963 32,422 34,260 0.0% 31.3% 0.0% 28.7%
<br />Apr 26,040 29,651 34,080 35,442 36,108 0.0% 22.2% 0.0% 20.7%
<br />Mav 35,636 41,240 47,601 48,597 52,570 0.0% 15.9% 0.0% 14.8%
<br />Jun 40,725 47,149 51,846 56,221 56,659 0.0% 11.9% 0.0% 11.3%
<br />Jul 46,440 54,917 57,071 61,691 61,734 0.0% 9.4% 0.0% 9.0%
<br />Aug 41,990 51,658 55,216 60,005 61,018 0.0% 7.8% 0.0% 7.5%
<br />Sep 37,157 41,146 45,015 49,801 49,221 0.0% 6.8% 0.0% 6.6%
<br />Oct 42,825 40,328 45,615 46,278 49,814 0.0% 6.1% 0.0% 5.9%
<br />Nov 26,122 27,146 28,694 33,551 34,161 0.0% 5.7% 0.0% 5.5%
<br />Dec 19,492 21,905 22,498 22,127 27,063 0.0% 5.4% 0.0% 5.2%
<br />Totals 380,033 428,075 469,709 500,223 522,780 27,069
<br />% Of Change 3.9% 12.6% 9.7% 6.5% 4.5%
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Auto Use Tax Revenue
<br />2013-2017
<br />Mnthly Y -T -D Mnthly Y -T -D
<br />Month 2013 2014 2015 2016 2017 2017 %Of %Of %Of %Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Bud et Actual 2016 2016 Budget Budget
<br />Jan 86,731 141,060 106,340 100,855 117,363 144,997 143.8% 143.8% 123.5% 123.5%
<br />Feb 80,297 83,341 113,225 97,034 111,265 0.0% 73.3% 0.0% 63.4%
<br />Mar 106,476 98,457 111,521 121,325 122,640 0.0% 45.4% 0.0% 41.3%
<br />Apr 95,575 117,881 89,588 109,192 110,622 0.0% 33.8% 0.0% 31.4%
<br />Mav 83,905 85,769 93,186 90,115 106,133 0.0% 28.0% 0.0% 25.5%
<br />Jun 68,997 88,813 99,549 109,738 114,999 0.0% 23.1% 0.0% 21.2%
<br />Jul 89,328 79,622 107,445 140,522 118,158 0.0% 18.9% 0.0% 18.1%
<br />Aug 124,484 105,531 131,001 112,981 130,737 0.0% 16.4% 0.0% 15.6%
<br />Sep 90,523 116,646 123,913 115,244 133,970 0.0% 14.5% 0.0% 13.6%
<br />Oct 117,513 109,404 123,187 124,471 136,783 0.0% 12.9% 0.0% 12.1%
<br />Nov 82,127 85,387 131,168 95,372 109,762 0.0% 11.9% 0.0% 11.0%
<br />Dec 108,929 123,793 142,083 140,458 122,199 0.0% 10.7% 0.0% 10.1%
<br />Totals 1,134,885 1,235,702 1,372,205 1,357,306 1,434,630 144,997
<br />% Of Change 16.4% 8.9% 11.0% -1.1% 5.7%
<br />Actual G/L amounts may vary
<br />121
<br />
|