Water Utility Fund
<br />2019 - 2020 Biennial Budget
<br />2017 2018 2019 2020
<br />Audited Current Current Proposed Proposed
<br />Actuals Budget Estimate Budget Budget
<br />Revenue:
<br />Intergovernmental Revenue 335,181
<br />Charges for Services:
<br />User Fees 5,851,124 6,089,240 5,794,630 5,794,630 5,840,230
<br />Tap Fees 4,659,014 3,371,190 3,138,310 3,282,870 2,655,370
<br />Miscellaenous Revenue 416,444 250,760 358,750 414,510 475,350
<br />Other Financing Sources - - 1,000 - -
<br />Total Revenue 11,261,763 9,711,190 9,292,690 9,492,010 8,970,950
<br />Expenditures:
<br />Central Fund -Wide Charges
<br />Utility Billing
<br />Water Utility Engineering
<br />Water Plant Operations
<br />Raw Water Operations
<br />Water Distribution
<br />Water Treatment Plant Builidng Maintenance
<br />Debt Service
<br />Replacement Capital - Public Works
<br />Capital - Public Works
<br />Total Expenditures
<br />476,752 495,150 498,650 519,240 534,470
<br />135,665 153,830 156,140 150,090 155,530
<br />69,564 96,490 96,810 74,260 74,660
<br />1,324,028 2,137,480 2,138,480 1,496,110 1,523,600
<br />481,185 971,380 971,380 924,590 953,760
<br />461,871 583,450 585,000 552,730 568,150
<br />186,069 221,050 223,540 235,370 249,150
<br />976,824 987,190 987,190 981,820 988,050
<br />2,049,987 2,992,600 2,992,600 - -
<br />1,869,152 6,839,570 6,854,270 4,198,800 4,035,810
<br />8,031,098 15,478,190 15,504,060 9,133,010 9,083,180
<br />Revenue Over/(Under) Expenditures 3,230,664 (5,767,000) (6,211,370) 359,000 (112,230)
<br />Beginning Working Capital 14,666,139 17,896,803 17,896,803 11,685,433 12,044,433
<br />Ending Working Capital 17,896,803 12,129,803 11,685,433 12,044,433 11,932,203
<br />
|