Golf Course Fund
<br />2019 - 2020 Biennial Budget
<br />2017 2018 2019 2020
<br />Audited Current Current Proposed Proposed
<br />Actuals Budget Estimate Budget Budget
<br />Revenue:
<br />Charges for Services:
<br />Green Fees 833,131 924,000 910,000 925,000 935,000
<br />Annual Season Passes 152,940 155,000 168,000 178,000 188,000
<br />Golf Cart Rentals 221,517 250,000 231,700 235,000 240,000
<br />Driving Range Fees 108,124 110,000 123,000 124,000 125,000
<br />Pro Shop Merchandise Sales 98,642 110,000 127,000 115,000 115,000
<br />Other Charges for Services 121,088 117,620 141,900 148,700 155,590
<br />Miscellaenous Revenue 4,107 9,210 13,100 8,600 8,600
<br />Other Financing Sources - - 550 - -
<br />Interfund Transfers - - 86,190 134,160
<br />Total Revenue 1,539,549 1,675,830 1,715,250 1,820,490 1,901,350
<br />Expenditures:
<br />General & Marketing
<br />Golf Operations & Pro Shop
<br />Golf Course Maintenance
<br />Golf Clubhouse Operations & Maintenance
<br />Capital - Parks & Recreation
<br />Total Expenditures
<br />134,525 131,830 104,650 111,130 114,290
<br />630,213 575,520 621,330 706,950 742,910
<br />551,453 773,350 828,240 901,560 932,760
<br />86,596 94,520 84,460 89,990 92,980
<br />8,757 14,500 14,500 10,860 18,410
<br />1,411,543 1,589,720 1,653,180 1,820,490 1,901,350
<br />Revenue Over/(Under) Expenditures 128,006 86,110 62,070
<br />Beginning Working Capital 158,792 286,798 286,798 348,868 348,868
<br />Ending Working Capital 286,798 372,908 348,868 348,868 348,868
<br />24
<br />
|