Wastewater Utility Fund
<br />2020 Recommended Budget
<br />Revenue:
<br />Charges for Services:
<br />User Fees
<br />Tap Fees
<br />Miscellaenous Revenue
<br />Total Revenue
<br />2017 2018 2019 2020
<br />Actual Actual Budget Estimate Budget
<br />3,366,598 3,580,936 3,506,000 3,560,040 3,780,030
<br />819,240 161,360 469,800 283,560 400,720
<br />160,451 235,748 132,160 159,030 136,440
<br />4,346,289 3,978,044 4,107,960 4,002,630 4,317,190
<br />Expenditures:
<br />Central Fund -Wide Charges 371,666 310,345 365,690 365,440 377,830
<br />Utility Billing 113,671 111,761 135,690 120,400 137,890
<br />Wastewater Utility Engineering 44,841 64,220 146,500 47,710 72,870
<br />Wastewater Collections 224,838 208,353 279,840 249,490 284,150
<br />Wastewater Treatment Plant Operations 758,609 854,219 974,590 886,900 1,020,310
<br />Preatreatment 44,433 52,364 80,680 74,190 29,580
<br />Wastewater Treatment Plant Builidng Maint 300,726 288,728 455,670 346,730 387,070
<br />Debt Service 1,272,007 1,278,242 1,282,310 1,282,310 1,285,190
<br />Replacement Capital - Public Works 1,051,821 502,186 831,650 861,650 653,000
<br />Capital - Public Works 6,473,209 752,834 864,000 865,000 107,500
<br />Total Expenditures 10,655,819 4,423,253 5,416,620 5,099,820 4,355,390
<br />Revenue Over/(Under) Expenditures (6,309,531) (445,209) (1,308,660) (1,097,190) (38,200)
<br />Projected Turnback N/A N/A 243,870 209,090 115,490
<br />Beginning Working Capital 12,374,069 6,064,538 5,619,330 5,619,330 4,731,230
<br />Ending Working Capital 6,064,538 5,619,330 4,554,540 4,731,230 4,808,520
<br />40
<br />
|