Storm Water Utility Fund
<br />2020 Recommended Budget
<br />2017 2018 2019 2020
<br />Actual Actual Budget Estimate Budget
<br />Revenue:
<br />Licenses & Permits 500 625 2,000 2,000 2,000
<br />Intergovernmental Revenue 265,643 68,814 229,380 229,380 250,000
<br />Charges for Services 739,801 779,643 828,970 837,330 1,001,880
<br />Miscellaenous Revenue 9,870 20,106 9,610 21,440 19,550
<br />Total Revenue 1,015,814 869,188 1,069,960 1,090,150 1,273,430
<br />Expenditures:
<br />Storm Water Utility Engineering
<br />Storm Water Administration & Operations
<br />Debt Service
<br />Capital - Public Works
<br />Total Expenditures
<br />34,501 33,203 35,920 36,500 37,580
<br />253,443 243,557 338,530 318,230 332,330
<br />260,532 261,809 262,650 262,650 263,230
<br />390,646 560,574 434,220 434,520 771,500
<br />939,122 1,099,144 1,071,320 1,051,900 1,404,640
<br />Revenue Over/(Under) Expenditures 76,692 (229,956) (1,360) 38,250 (131,210)
<br />Projected Turnback N/A N/A 56,170 53,210 36,990
<br />Beginning Working Capital 1,165,980 1,242,672 1,012,716 1,012,716 1,104,176
<br />Ending Working Capital 1,242,672 1,012,716 1,067,526 1,104,176 1,009,956
<br />41
<br />
|