12/01/99
<br />City of Louisville
<br />Total General Fund Expenses
<br />2000 Budget
<br />Eleven Months Ended November 30
<br />Page 2
<br />92% Yr Complete
<br />1998 1998 1999 YTD 1999 2000 Incr/Decr
<br />Description Budget Actual Budget Expenses Projected Budget 2000-99Bud
<br />Memory Square Pool 78,276 81,380 88,743 90,196 102,882 151,068 62,325 70.2%
<br />Youth Sports 133,647 128,879 141,026 100,305 114,691 143,677 2,651 1.9%
<br />Adult Sports 22,021 17,010 21,969 33,163 34,322 44,297 22,328 101.6%
<br />Seniors 252,700 253,508 300,539 234,572 292,390 321,774 21,235 7.1%
<br />Mid/High Sch Activities 47,752 50,349 34,353 23,563 30,967 40,037 5,684 16.6%
<br />Parks/Open Space 599,015 569,348 641,408 606,832 612,100 759,179 117,771 18.4%
<br />Parks - Cemetery 69,693 54,981 73,620 41,072 46,609 85,563 11,943 16.2%
<br />Parks - Trees/Shrubs 128,566 87,650 115,300 81,969 109,203 168,535 53,235 46.2%
<br />Parks -Athletic Field Mtc 80,155 81,151 108,718 104,507 111,117 149,273 40,555 37.3%
<br />Total General Fund
<br />10,322,705 10,259,467 11,514,683 10,028,525 11,366,975 12,097,665 582,982 5.1%
<br />
|