11/30/00
<br />Description
<br />City of Louisville
<br />General Fund Summary
<br />2001 Budget
<br />Ten Months Ended October 31
<br />Page 3
<br />83% Yr Complete
<br />1999 1999 2000 YTD 2000 2001 Incr/Decr
<br />Budget Actual Budget Rev/Exp Projected Budget 2001-00Bud
<br />General Fund Revenue:
<br />Taxes 6,853,638 7,640,275 7,702,676 6,674,422 7,648,522 8,220,882 518,206 6.7%
<br />Licenses/Permits 665,680 796,571 929,891 736,009 827,272 704,762 ( 225,129) -24.2%
<br />Intergovernmental Rev 922,515 887,590 922,968 705,740 1,038,408 842,441 ( 80,527) -8.7%
<br />Charges for Services 1,335,241 1,375,201 1,461,197 1,236,989 1,499,071 1,553,025 91,828 6.3%
<br />Fines/Forfeitures 120,000 154,777 120,000 121,395 147,651 121,000 1,000 .8%
<br />Miscellaneous Revenue 225,150 274,433 165,500 269,136 329,228 178,000 12,500 7.6%
<br />Other Financing Sources 0 0 0 0 0 0 0 .0%
<br />Total Revenues 10,122,224 11,128,846 11,302,232 9,743,691
<br />General Fund Expenses:
<br />Total Personal Services
<br />Total Operations
<br />Total Capital Outlay
<br />11,490,152 11,620,110 317,878 2.8%
<br />6,100,760 6,074,621 6,549,640 5,514,483 6,677,614 7,112,230 562,590 8.6%
<br />3,469,286 3,447,366 3,838,432 3,049,755 3,862,781 4,103,100 264,668 6.9%
<br />1,002,872 844,100 713,245 427,364 527,363 319,185 ( 394,060) -55.3%
<br />Total Expenses 10,572,918 10,366,088 11,101,317 8,991,602 11,067,758 11,534,515 433,198 3.9%
<br />Excess Rev over(under) Exps ( 450,694) 762,758 200,915 752,089 422,394 85,595 ( 115,320) -57.4%
<br />Transfers:
<br />Transfers In
<br />Transfers Out
<br />Excess Rev/Exp with Transfers
<br />86,500 78,030 86,500 72,083 90,144 89,000 2,500 2.9%
<br />( 959,260) ( 990,895) ( 1,057,266) ( 848,689) ( 1,071,493) ( 200,535) 856,731 -81.0%
<br />( 1,323,454) ( 150,107) ( 769,851) ( 24,517) ( 558,955) ( 25,940) 743,911 -96.6%
<br />
|