General Fund
<br />Total Expenditures
<br />1997 Budget
<br />1997 Budget
<br />Personal Contractual Capital
<br />Services Supplies Services Outlav Total
<br />Expenditures:
<br />General Govemment _
<br />Central Charges 5,000 213,835 - 218,835
<br />Legislative 10,334 2,100 283,350 - 295,784
<br />Municipal Court 76,918 850 38,245 116,013
<br />City Administrator 151,690 1,885 31,170 1,000 185,745
<br />City Attomey 75,000 - 75,000
<br />City Clerk 64,996 2,100 8,390 75,486
<br />Human Resources 188,895 22,600 60,260 61,000 332,755
<br />Finance 179,439 4,900 27,415 10,000 221,754
<br />Police 1,679,064 86,330 250,455 46,850 2,062,699
<br />Public Works 667,864 125,575 922,581 78,205 1,794,225
<br />Planning 332,724 12,435 50,490 9,150 404,799
<br />Library 419,799 7,850 96,130 65,100 588,879
<br />Parks and Recreation 1,488,807 175,032 525,154 130,400 2,319,393
<br />Total Expenditures
<br />5,260,530 446,657 2,582,475 401,705 8,691,367
<br />10
<br />
|