<br />City of Louisville
<br />Alternative Water Rate Tables
<br />
<br />Residential Accounts
<br />
<br />Current Rate Table
<br />Average Revenues $1,799,712
<br />Consumption Base Increment
<br />0-7,000 $ 13.89 $ -
<br />7,001 - 15,000 13.89 2.46
<br />15,001 - 20,000 33.57 2.56
<br />20,001 - 30,000 46.37 2.66
<br />30,001 - 40,000 72.97 2.76
<br />40,001 - 50,000 100.57 2.88
<br />50,001 - 60,000 129.37 2.98
<br />60,001 - 70,000 159.17 3.34
<br />70,001 - 80,000 192.57 3.45
<br />80,001 - 90,000 227.07 3.55
<br />90,001 - 100,000 262.57 3.65
<br />>100,000 299.07 3.75
<br />
<br />Residential Option 1
<br />Average Revenues $1,903,159
<br />Consumption Base Increment
<br />o - 5,000 $ 8.50 $ -
<br />5,001 -20,000 8.50 2.50
<br />20,001 - 30,000 46.00 6.00
<br />30,001 - 40,000 106.00 6.50
<br />40,001 - 50,000 171.00 7.00
<br />> 50,000 241.00 7.50
<br />
<br />Residential Option 2
<br />Average Revenues $2,070,379
<br />Consumption Base Increment
<br />o - 5,000 $ 8.50 $ -
<br />5,001 - 20,000 8.50 3.00
<br />20,001 . 30,000 53.50 6.00
<br />30,001 .40,000 113.50 6.50
<br />40,001 - 50,000 178.50 7.00
<br />> 50,000 248.50 7.50
<br />
|