<br /> NON-EXEMPT SALARY STRUCTURE
<br />POINTS GRADE MINIMUM MIDPOINT MAXIMUM
<br />712 - 731 N-32 38,045 45,634 53,263
<br />692 - 711 N-31 36,234 43,461 50,727
<br />672 - 691 N-30 34,508 41,392 48,311
<br />652 - 671 N-29 32,865 39,421 46,011
<br />632 - 651 N-28 31,300 37,543 43,820
<br />61 2 - 631 N-27 29,809 35,756 41 ,733
<br />592 - 611 N-26 28,390 34,053 39,746
<br />572 - 591 N-25 27,038 32,431 37,853
<br />552 - 571 N-24 25,750 30,887 36,050
<br />532 - 551 N-23 25,042 29,416 33,807
<br />512 - 531 N-22 23,850 28,016 32,197
<br />492 - 511 N-21 22,714 26,681 30,664
<br />472 - 591 N-20 21,632 25,411 29,203
<br />452 - 471 N-19 20,602 24,201 27,813
<br />432 - 451 N-18 19,621 23,048 26,488
<br />41 2 - 431 N-17 1 8,687 21,951 25,227
<br />392 - 411 N-16 18, 180 20,906 23,634
<br />372 - 391 N-15 17,315 19,910 22,509
<br />352 - 371 N-14 1 6,490 18,962 21 ,437
<br />
<br />Structure Parameters
<br />
<br />~ 5 % midpoint progressions
<br />
<br />~ Grades 14 - 16 are 30% wide
<br />~ Grades 17 - 23 are 35% wide
<br />~ Grades 24 - 32 are 40% wide
<br />
<br />3
<br />
|