|
City of Louisville. Colorado
<br />Long -Term Financial Model
<br />Summary of Expenditure Targets by Department
<br />General Fund:
<br />Central Charges 308,943 345,290 11.8% 4.3% 4.8% 4.8% 5.2% 5.2%
<br />Legislative - City Council 125,459 152,500 21.6% -20.6% 25.2% -16.1% 4.8% 1.0%
<br />Legislative - Events 62,993 47,650 -24.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
<br />Municipal Court 181,563 197,630 8.8% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3%
<br />City Manager - Administration 328,378 342,470 4.3% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />City Manager - Cable Television 8,284 10,350 24.9% 3.8% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%
<br />City Manager ADA Compliance 760 300 -60.6% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
<br />City Manager - Community facilitation 115,882 190,530 64.4% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />City Manager - Economic Development 155,398 157,390 1.3% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
<br />City Attorney 145,741 150,000 2.9% 1.0% 2.0% 3.0% 3.0% 3.0%
<br />City Clerk 171,130 238,560 39.4% -15.9% 26.3% - 14.7% 24.7% -13.6%
<br />Human Resources 307,002 325,650 6.1% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />Information Technology 279,575 444,070 58.8% 3.5% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />Finance & Ar•.connting 240,609 280,580 16.6 % 3.7% 3.7% 3.7% 3.8 % 3.8
<br />Sales Tax Administration 117,973 190,890 61.8% -23.4% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9%
<br />Police Administration 323,928 324,940 0.3% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />PatroVlnvestigations 3,797,379 4,085,140 7.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7% 3.7%
<br />Code Enforcement 164,227 170,500 3.8% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%
<br />Public Works Administration 135,498 154,410 14.0% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%
<br />Engineering 257,955 271,510 5.3% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%
<br />Streets Maintenance 1,108.881 1,511,600 36.3% -28.2% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4%
<br />Snow & Ice Removal 143.995 162,990 13.2% 3.4% 3.7% 3.7% 3.9% 3.9%
<br />Sign Maintenance 60,872 78,950 29.7% 3.6% 3.8% 3.8% 4.0% 4.0%
<br />Buidling Maintenance 200,580 250,440 24.9% 3.1% 3.3% 3.3% 3.5% 3.5%
<br />Recreation Center Building Maintenance 396,566 466,700 17.7% 3.2% 3.3% 3.3% 3.5% 3.5%
<br />Police Department Building Maintenance 133,871 181,220 35.4% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5% 3.5%
<br />Library Building Maintenance 220 ,240 257,930 17.1% 3.2% 3.3% 3.3% 3.5% 3.5%
<br />Fleet Maintenance 165,370 172,990 4.6% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%
<br />Planning Administration 451,927 611,890 74.7% -28.2% 3.8% 3.8 °,6 3.9% 3.9%
<br />Building Safety 455,516 494,020 8.5% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />Library Services 1,230,883 1,353,410 10.0% 3.5% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />Museum Services 48,664 77,520 59.3% -23.0% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0%
<br />Land Management Administration 125.242 135,360 8.1% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />Recreation & Senior Services Administration 58,277 64,760 11.1% 3.1% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3%
<br />Recreation Center Management 404,790 445,870 10.1% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />Recreation Center Aquatics 363,700 397,000 9.2% 3.6% 3.8% 3.8% 3.9% 3.9%
<br />Fitness & Wellness 117,787 114,040 -3.2% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />Youth Activities 219.385 242,210 10.4% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />Memory Square Pool 126.443 126,860 0.3% 3.7% 3.7% 3.7% 3.8% 3.8%
<br />Youth Sports 139.904 146,770 4.9% 3.6% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7%
<br />Adult Sports 13,991 16,84.0 20.4% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />Seniors 237,862 249,030 4.7% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />Cultural Arts 51.919 63,070 21.5% -20.5% 3.7% 3.7% 3.9% 3.9%
<br />Senior Meals 89,903 93,020 3.5% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%
<br />Nite at the Rec 61.377 66,870 12.2% 3.5% 3.7% 3.7% 3.9% 3.9%
<br />Forestry 92,322 100,870 9.3% 3.5% 3.5% 3.5% 3.6% 3.6%
<br />Athletic Field Maintenance 64.587 71,330 10.4% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%
<br />Transfers 63,150 5,341,570 8358.5% -70.8% -58.0% 9.1% 5.9% 11.5%
<br />Open Space & Parks Fund:
<br />Open Space & Parks Operations
<br />Open Space & Parks Capital
<br />1,390.668 1,864,410 33.4% 2.8% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />1,697,687 4,085,570 140.7" -64.3% -79.9% -2.1% 0.7% - 12.1%
<br />Revenue Category
<br />2013 2014
<br />Precent of Change from Prior Year
<br />Actual Estimate 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br />Historic Preservation Fund:
<br />Operations 94.839 126,500 33.4% -44.9% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3%
<br />Incentives 23.755 307,800 1195.7% -35.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
<br />Acquistions 99,208 400,790 304.0% - 100.0% N/A N/A WA N/A
<br />Transfers 250,000 1,000,000 300.0% -75.0% - 100.0% N/A N/A N/A
<br />Water Utility Fund:
<br />Central Charges 569,050 633,370 11.3% 4.1% 4.2% 4.2% 4.3% 4.4%
<br />Utility Billing 90,944 90,880 -0.1% 3.6% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4%
<br />Water Plant Operations 1,359,255 1,555,170 9.8% 18.4% 7.2% 7.4% 7.5% 7.7%
<br />Raw Water Operations 821,014 895,460 9.1% 2.5% 3.2% 3.0% 3.2% 3.2%
<br />Distribution & Collection 362,318 376,930 4.0% 3.7% 3.8% 3.8% 3.9% 3.9%
<br />Debt Service 9,335,299 943,500 -89.9% -0.1% 0.3% 0.0% -6.5% -0.4%
<br />Capita 1,347,792 8,475,070 528.8% -69.6% 170.3% -85.0% 111.9% -57.0%
<br />Wastewater Utility Fund:
<br />Central Charges 374,080 343,240 -8.2% 3.4% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
<br />Utility Billing 71,977 70,830 -1.6% 3.2% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%
<br />Collections 140,257 174,530 24.4% 3.5% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7%
<br />WWTP Operations 775,874 894,300 15.3% 3.3% 3.5% 3.5% 3.6% 3.6%
<br />Pretreatment 101,661 114,860 13.0% 3.8% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%
<br />Capital 1,230,594 2,582,080 109.8% 32.4% -10.9% -20.6% -8.4% 7.9%
<br />`7
<br />10
<br />
|