Mnthly Y‐T‐D Mnthly Y‐T‐D
<br />Month 2016 2017 2018 2019 2020 2020 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2019 2019 Budget Budget
<br />Jan 890,050 1,054,675 1,150,144 1,071,177 1,178,342 1,148,141 107.2% 107.2% 97.4% 97.4%
<br />Feb 922,502 866,877 999,636 987,642 1,059,746 1,051,314 106.4% 106.8% 99.2% 98.3%
<br />Mar 1,055,715 1,189,196 1,259,719 1,362,876 1,331,394 1,456,090 106.8% 106.8% 109.4% 102.4%
<br />Apr 964,682 1,045,769 1,132,162 1,181,395 1,244,778 0.0% 79.4% 0.0% 75.9%
<br />May 1,043,401 1,192,302 1,287,256 1,225,638 1,323,819 0.0% 62.7% 0.0% 59.6%
<br />Jun 1,218,023 1,859,310 1,467,403 1,583,559 1,529,076 0.0% 49.3% 0.0% 47.7%
<br />Jul 1,136,243 1,149,068 1,252,821 1,396,010 1,328,454 0.0% 41.5% 0.0% 40.6%
<br />Aug 1,053,719 1,134,443 1,202,431 2,287,534 1,376,209 0.0% 32.9% 0.0% 35.2%
<br />Sep 1,154,610 1,256,653 1,432,059 1,520,636 1,419,608 0.0% 29.0% 0.0% 31.0%
<br />Oct 1,003,914 1,160,202 1,187,678 1,484,215 1,283,420 0.0% 25.9% 0.0% 28.0%
<br />Nov 1,011,439 1,124,996 1,132,530 1,209,275 1,252,198 0.0% 23.9% 0.0% 25.5%
<br />Dec 1,422,983 1,571,740 1,896,863 1,882,142 1,754,926 0.0% 21.3% 0.0% 22.7%
<br />Totals 12,877,281 14,605,231 15,400,702 17,192,097 16,081,970 3,655,544
<br />% Of Change 6.0% 13.4% 5.4% 11.6% ‐6.5%
<br />Mnthly Y‐T‐D Mnthly Y‐T‐D
<br />Month 2016 2017 2018 2019 2020 2020 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2019 2019 Budget Budget
<br />Jan 25,767 27,069 29,376 21,423 23,750 20,259 94.6% 94.6% 85.3% 85.3%
<br />Feb 28,321 24,240 26,701 21,707 23,280 18,916 87.1% 90.8% 81.3% 83.3%
<br />Mar 32,422 33,056 29,394 27,356 27,044 17,511 64.0% 80.4% 64.7% 76.5%
<br />Apr35,442 34,743 32,459 30,600 28,708 0.0% 56.1% 0.0% 55.2%
<br />May 48,597 49,217 44,481 44,797 41,543 0.0% 38.9% 0.0% 39.3%
<br />Jun 56,221 61,489 57,035 53,263 46,241 0.0% 28.5% 0.0% 29.7%
<br />Jul 61,691 61,409 58,802 62,859 50,116 0.0% 21.6% 0.0% 23.6%
<br />Aug 60,005 67,270 58,980 57,724 49,732 0.0% 17.7% 0.0% 19.5%
<br />Sep 49,801 51,452 45,157 46,348 39,762 0.0% 15.5% 0.0% 17.2%
<br />Oct 46,278 49,334 39,845 42,935 39,423 0.0% 13.9% 0.0% 15.3%
<br />Nov 33,551 26,870 31,504 27,259 26,711 0.0% 13.0% 0.0% 14.3%
<br />Dec 22,127 30,714 18,792 18,444 21,169 0.0% 12.5% 0.0% 13.6%
<br />Totals 500,223 516,863 472,526 454,714 417,480 56,685
<br />% Of Change 6.5% 3.3% ‐8.6% ‐3.8% ‐8.2%
<br />Mnthly Y‐T‐D Mnthly Y‐T‐D
<br />Month 2016 2017 2018 2019 2020 2020 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2019 2019 Budget Budget
<br />Jan 100,855 144,997 114,134 201,074 133,862 143,490 71.4%71.4% 107.2% 107.2%
<br />Feb 97,034 110,561 135,811 118,258 121,034 138,820 117.4%88.4% 114.7% 110.8%
<br />Mar 121,325 123,024 151,611 142,231 134,634 68,233 48.0% 75.9% 50.7% 90.0%
<br />Apr 109,192 92,463 134,771 123,778 119,392 0.0% 59.9% 0.0% 68.9%
<br />May 90,115 137,918 124,497 162,333 121,756 0.0% 46.9% 0.0% 55.6%
<br />Jun 109,738 96,187 100,297 109,552 119,293 0.0% 40.9% 0.0% 46.7%
<br />Jul 140,522 123,752 189,545 160,122 135,596 0.0% 34.5% 0.0% 39.6%
<br />Aug 112,981 145,656 286,799 145,808 154,493 0.0% 30.1% 0.0% 33.7%
<br />Sep 115,244 140,721 233,665 143,031 152,156 0.0% 26.8% 0.0% 29.4%
<br />Oct 124,471 122,230 240,914 178,136 156,415 0.0% 23.6% 0.0% 26.0%
<br />Nov 95,372 132,970 173,601 126,120 125,380 0.0% 21.8% 0.0% 23.8%
<br />Dec 140,458 118,218 146,093 125,652 132,068 0.0% 20.2% 0.0% 21.8%
<br />Totals 1,357,306 1,488,699 2,031,737 1,736,096 1,606,080 350,542
<br />% Of Change ‐1.1% 9.7% 36.5% ‐14.6% ‐7.5%
<br />2016 ‐2020
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Auto Use Tax Revenue
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Total Sales Tax Revenue
<br />2016 ‐2020
<br />Lodging Tax Revenue
<br />2016 ‐2020
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Actual G/L amounts may vary 14
|