Mnthly Y‐T‐D Mnthly Y‐T‐D
<br />Month 2016 2017 2018 2019 2020 2020 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2019 2019 Budget Budget
<br />Jan 174,842 275,878 293,454 86,502 155,791 167,476 193.6%193.6% 107.5% 107.5%
<br />Feb 76,430 103,187 264,342 265,760 142,420 213,379 80.3%108.1% 149.8% 127.7%
<br />Mar 159,627 300,687 80,344 65,076 159,551 101,197 155.5%115.5% 63.4% 105.3%
<br />Apr62,683 95,596 131,263 203,698 127,124 0.0% 77.6% 0.0% 82.4%
<br />May 235,856 76,348 86,100 281,555 188,719 0.0% 53.4% 0.0% 62.3%
<br />Jun 510,772 151,145 67,534 324,102 193,682 0.0% 39.3% 0.0% 49.8%
<br />Jul 161,699 94,455 202,707 208,918 186,028 0.0% 33.6% 0.0% 41.8%
<br />Aug 155,447 126,830 356,991 88,430 172,012 0.0% 31.6% 0.0% 36.4%
<br />Sep 64,269 125,682 295,455 143,151 130,320 0.0% 28.9% 0.0% 33.1%
<br />Oct 305,287 164,724 294,551 142,592 184,539 0.0% 26.6% 0.0% 29.4%
<br />Nov 49,929 37,893 128,352 213,900 113,435 0.0% 23.8% 0.0% 27.5%
<br />Dec 44,792 271,190 71,376 64,581 102,570 0.0% 23.1% 0.0% 26.0%
<br />Totals 2,001,634 1,823,614 2,272,470 2,088,265 1,856,190 482,052
<br />% Of Change 26.3% ‐8.9% 24.6% ‐8.1% ‐11.1%
<br />Mnthly Y‐T‐D Mnthly Y‐T‐D
<br />Month 2016 2017 2018 2019 2020 2020 % Of % Of % Of % Of
<br />Of Sale Actual Actual Actual Actual Budget Actual 2019 2019 Budget Budget
<br />Jan 226,633 140,390 132,262 142,282 155,173 144,086 101.3%101.3% 92.9% 92.9%
<br />Feb 126,682 97,871 106,800 159,797 129,045 181,982 113.9%107.9% 141.0% 114.7%
<br />Mar 129,773 153,044 173,536 189,651 182,016 153,037 80.7%97.4% 84.1% 102.8%
<br />Apr 177,473 204,559 127,868 290,688 187,210 0.0% 61.2% 0.0% 73.3%
<br />May 103,736 96,617 100,007 165,145 144,622 0.0% 50.6% 0.0% 60.0%
<br />Jun 152,470 252,267 166,583 185,766 209,562 0.0% 42.3% 0.0% 47.5%
<br />Jul 65,541 93,569 87,178 103,361 111,961 0.0% 38.7% 0.0% 42.8%
<br />Aug 124,102 82,678 257,159 122,267 175,818 0.0% 35.3% 0.0% 37.0%
<br />Sep 110,699 184,530 250,108 150,826 192,943 0.0% 31.7% 0.0% 32.2%
<br />Oct 247,533 78,777 111,410 105,704 175,730 0.0% 29.7% 0.0% 28.8%
<br />Nov 155,633 114,528 102,920 106,814 183,528 0.0% 27.8% 0.0% 25.9%
<br />Dec 227,012 169,722 268,009 217,819 366,132 0.0% 24.7% 0.0% 21.6%
<br />Totals 1,847,288 1,668,551 1,883,839 1,940,122 2,213,740 479,104
<br />% Of Change 26.9% ‐9.7% 12.9% 3.0% 14.1%
<br />2016 ‐2020
<br />City of Louisville, Colorado
<br />City of Louisville, Colorado
<br />Consumer Use Tax Revenue
<br />Building Use Tax Revenue
<br />2016 ‐2020
<br />Actual G/L amounts may vary 15
|